概要
所在・地番 | 苫小牧市北星町2丁目521番331ほか |
地 目 | 宅地 |
分譲面積 | 638.50平方メートル~1,008.01平方メートル(193.14坪~304.92坪) |
分譲価格 | 4,405,650円~10,180,901円 |
用途地域 | 都市計画法による第二種中高層住居専用地域 |
地区計画 | 錦西ニュータウン地区地区計画区域の近隣サービス地区及び低中層住宅地区 ※土地利用については、一部制限があります |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
電 気 | 北海道電力より供給 |
上下水道 | 配水管、下水管を布設整備済(一部除く) |
ガ ス | 都市ガス(一部除く) |
※ 現地の状況によっては測量の実施や支障物件の解消が必要となる場合があります。
その場合は契約締結までにお時間がかかりますのでご了承ください。
分譲価格
区画番号 | 所在・地番 | 面積 | 単価 | 分譲価格 (円) |
||
平方メートル | 坪 | 円/ 平方メートル |
円/坪 | |||
(低中層住宅地区) | ||||||
3 | 北星町2丁目521番331 | 638.50 | 193.14 | 6,900 | 22,809 | 4,405,650 |
4 | 北星町2丁目521番359 | 638.50 | 193.14 | 6,900 | 22,809 | 4,405.650 |
(近隣サービス地区) | ||||||
5 | 北星町2丁目521番330 | 1,008.01 | 304.92 | 10,100 | 33,388 | 10,180,901 |
6 | 北星町2丁目521番330 | 1,008.00 | 304.92 | 10,100 | 33,388 | 10,180,800 |
※価格有効期限 令和7年5月31日まで
詳細図及び売却条件
詳細図
※区画割については、別途、ご相談に応じますが、残地形状その他の理由によりご希望に添えない場合もあります。
※区画番号5、6の面積・寸法については、測量の結果、変更となる場合があります。この場合、分譲価格は確定した面積(平方メートル)に単価(円/平方メートル)を乗じて算定された価格となります。