分譲価格有効期限:令和8年5月31日まで
錦西ニュータウンE-3(低層専用住宅地区)
苫小牧市北星町2丁目521番379ほか(錦西E-3 4~68)
| 図番 | 所在・地番 | 地目 | 面積 | 単価 | 分譲価格(円) | ||
| (㎡) | (坪) | (円/㎡) | (円/坪) | ||||
| 4 | 北星町2丁目521番379 | 宅地 | 254.75 | 77.06 | 6,200 | 20,495 | 1,579,450 |
| 6 | 北星町2丁目521番381 | 宅地 | 251.98 | 76.22 | 6,100 | 20,165 | 1,537,078 |
| 8 | 北星町2丁目521番383 | 宅地 | 254.75 | 77.06 | 5,900 | 19,504 | 1,503,025 |
| 13 | 北星町2丁目521番387 | 宅地 | 226.71 | 68.57 | 5,800 | 19,173 | 1,314,918 |
| 14 | 北星町2丁目521番388 | 宅地 | 255.14 | 77.17 | 5,800 | 19,173 | 1,479,812 |
| 15 | 北星町2丁目521番389 | 宅地 | 255.14 | 77.17 | 5,800 | 19,173 | 1,479,812 |
| 16 | 北星町2丁目521番390 | 宅地 | 255.14 | 77.17 | 5,800 | 19,173 | 1,479,812 |
| 17 | 北星町2丁目521番391 | 宅地 | 255.14 | 77.17 | 5,800 | 19,173 | 1,479,812 |
| 30 | 北星町2丁目521番403 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 5,800 | 19,173 | 1,427,728 |
| 33 | 北星町2丁目521番406 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 5,800 | 19,173 | 1,427,728 |
| 37 | 北星町2丁目521番410 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 38 | 北星町2丁目521番411 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 39 | 北星町2丁目521番412 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 40 | 北星町2丁目521番413 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 41 | 北星町2丁目521番414 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 42 | 北星町2丁目521番415 | 宅地 | 246.16 | 74.46 | 6,200 | 20,495 | 1,526,192 |
| 45 | 北星町2丁目521番373 | 宅地 | 238.14 | 72.03 | 6,600 | 21,818 | 1,571,724 |
| 46 | 北星町2丁目521番418 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 5,800 | 19,173 | 1,381,038 |
| 47 | 北星町2丁目521番419 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 5,800 | 19,173 | 1,381,038 |
| 48 | 北星町2丁目521番420 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 5,800 | 19,173 | 1,381,038 |
| 49 | 北星町2丁目521番421 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 5,800 | 19,173 | 1,381,038 |
| 50 | 北星町2丁目521番422 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 5,800 | 19,173 | 1,381,038 |
| 51 | 北星町2丁目521番423 | 宅地 | 273.35 | 82.68 | 6,500 | 21,487 | 1,776,775 |
| 54 | 北星町2丁目521番426 | 宅地 | 238.11 | 72.02 | 6,200 | 20,495 | 1,476,282 |
| 61 | 北星町2丁目521番432 | 宅地 | 234.58 | 70.96 | 5,800 | 19,173 | 1,360,564 |
| 67 | 北星町2丁目521番438 | 宅地 | 234.58 | 70.96 | 6,200 | 20,495 | 1,454,396 |
| 68 | 北星町2丁目521番439 | 宅地 | 234.58 | 70.96 | 6,200 | 20,495 | 1,454,396 |

関連資料
分譲申込書兼誓約書(113.94 KB)
土地利用計画書(57.58 KB)
土地利用計画図(28.40 KB)
暴力団排除に関する誓約書(102.05 KB)
斡旋関連資料
市有地譲渡斡旋申込書(様式①)(46.47 KB)
斡旋確認書(様式②)(74.25 KB)















