令和5年度「子ども・子育てガイド」(電子版)について
「子ども・子育てガイド」は以下からご覧ください。











令和4年度以前の子ども・子育てガイドはこちら
令和5年度「子ども・子育てガイド」(冊子版)の配布場所について
「子ども・子育てガイド」は以下の場所で6月から順次配布します。施設名 | 住所 | |
1 | 苫小牧市健康こども部こども育成課 (市役所1階18番窓口) |
旭町4丁目5番6号 |
2 | とまこまい子育て支援センター | 本幸町1丁目2番21号 |
3 | 中央図書館 | 末広町3丁目1番15号 |
4 | 植苗ファミリーセンター | 字植苗40番地の55 |
5 | 勇払出張所・勇払公民館 (愛称:勇払パブリックセンター) |
字勇払33番地 |
6 | 沼ノ端出張所 | 北栄町3丁目3番3号 (沼ノ端交流センター内) |
7 | のぞみ出張所 | のぞみ町1丁目2番5号 |
8 | 豊川コミュニティーセンター | 豊川町3丁目4番21号 |
9 | 沼ノ端コミュニティーセンター | 沼ノ端中央4丁目10番16号 |
10 | 住吉コミュニティーセンター | 住吉町1丁目3番20号 |
11 | 沼ノ端おひさま保育園子育てルーム | 沼ノ端中央4丁目12番27号 |
12 | あけの保育園子育てルーム | 明野新町5丁目13番30号 |
13 | 錦岡保育園子育てルーム | 宮前町2丁目28番15号 |
14 | みその保育園子育てルーム | 美園町4丁目26番10号 |
15 | 北栄児童センター | 北栄町3丁目3番3号 |
16 | 沼ノ端児童センター | 沼ノ端中央4丁目10番34号 |
17 | 住吉児童センター | 住吉町2丁目5番17号 |
18 | あさひ児童センター | 旭町2丁目3番24号 |
19 | 大成児童センター | 大成町1丁目11番21号 |
20 | 日新児童センター | 日新町3丁目6番15号 |
21 | 錦岡児童センター | 宮前町2丁目29番20号 |
22 | アブロス日新温水プール | 日新町2丁目2番41号 |
23 | アブロス沼ノ端スポーツセンター | 北栄町3丁目2番1号 |
24 | 新ときわスケートセンター | ときわ町3丁目8番1号 |
25 | 白鳥王子アイスアリーナ | 若草町2丁目4番1号 |
26 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 北栄町3丁目2番3号 |
27 | 総合体育館 | 末広町3丁目2番16号 |
28 | 日吉体育館 | 日吉町3丁目4番3号 |
29 | 川沿公園体育館 | 川沿町4丁目6番1号 |
30 | 苫小牧西児童クラブ | 矢代町3丁目7番16号 (西小学校内) |
31 | 勇払児童クラブ | 字勇払149番地 (勇払小学校内) |
32 | 沼ノ端児童クラブ | 東開町6丁目1番1号 (沼ノ端小学校内) |
33 | 若草児童クラブ | 若草町1丁目4番5号 (若草小学校内) |
34 | 北光児童クラブ | 北光町3丁目8番2号 (北光小学校内) |
35 | 緑児童クラブ | 三光町2丁目6番5号 (緑小学校内) |
36 | 大成児童クラブ | 大成町2丁目3番2号 (大成小学校内) |
37 | 清水児童クラブ | 清水町2丁目10番16号 (清水小学校内) |
38 | 美園児童クラブ | 美園町4丁目26番2号 (美園小学校内) |
39 | 糸井児童クラブ | 日吉町4丁目12番6号 (糸井小学校内) |
40 | 北星児童クラブ | 桜木町3丁目8番6号 (北星小学校内) |
41 | 澄川児童クラブ | 澄川町2丁目4番6号 (澄川小学校内) |
42 | 豊川児童クラブ | 豊川町4丁目7番14号 (豊川小学校内) |
43 | 錦岡児童クラブ | 宮前町2丁目30番2号 |
44 | 泉野児童クラブ | 川沿町4丁目5番1号 (泉野小学校内) |
45 | 明野児童クラブ | 明野新町6丁目3番1号 (明野小学校内) |
46 | 拓勇児童クラブ | 拓勇東町4丁目8番1号 (拓勇小学校内) |
47 | ウトナイ児童クラブ | ウトナイ北3丁目2番1号 (ウトナイ小学校内) |
48 | 拓進児童クラブ | 拓勇西町3丁目8番1号 (拓進小学校内) |
49 | 植苗児童クラブ | 字植苗40番54の1 |
50 | 男女平等参画推進センター | 若草町3丁目3番8号 (市民活動センター3階) |
51 | ワークプラザとまこまい (苫小牧公共職業安定所)→New‼ |
表町5丁目11番5号 (ふれんどビル3F) |
過去5年分の子ども・子育てガイド
令和4



