令和6年度「幼稚園・保育施設ガイド」(電子版)について
「幼稚園・保育施設ガイド」は以下からご覧ください。◎「幼稚園・保育施設ガイド」一式 (9.97 MB)
①認可保育所のページ(471.56 KB)
②認定こども園のページ(3.89 MB)
③小規模保育施設のページ(728.73 KB)
④幼稚園のページ(264.75 KB)
⑤認可外保育所のページ(325.13 KB)
⑥企業主導型保育施設のページ(457.94 KB)
令和6年度「苫小牧市子育てガイドブック」はこちら
令和5年度以前の子ども・子育てガイドはこちら
令和6年度「幼稚園・保育施設ガイド」(冊子版)の配布場所について
「幼稚園・保育施設ガイド」は以下の場所で6月から順次配布します。施設名 | 住所 | |
子ども・子育て相談ナビ窓口(2か所) | ||
1 | 苫小牧市健康こども部こども育成課 (市役所1階18番窓口) |
旭町4丁目5番6号 |
2 | とまこまい子育て支援センター | 本幸町1丁目2番21号 |
子育てルーム(4か所) | ||
1 | 沼ノ端おひさま保育園子育てルーム | 沼ノ端中央4丁目12番27号 |
2 | あけの保育園子育てルーム | 明野新町5丁目13番30号 |
3 | みその保育園子育てルーム | 美園町4丁目26番10号 |
4 | 錦岡保育園子育てルーム | 宮前町2丁目28番15号 |
児童センター(7か所) | ||
1 | 北栄児童センター | 北栄町3丁目3番3号 |
2 | 沼ノ端児童センター | 沼ノ端中央4丁目10番34号 |
3 | 住吉児童センター | 住吉町2丁目5番17号 |
4 | あさひ児童センター | 旭町2丁目3番24号 |
5 | 大成児童センター | 大成町1丁目11番21号 |
6 | 日新児童センター | 日新町3丁目6番15号 |
7 | 錦岡児童センター | 宮前町2丁目29番20号 |
文化・教育施設・出張所(8か所) | ||
1 | 中央図書館 | 末広町3丁目1番15号 |
2 | 植苗ファミリーセンター | 字植苗40番地の55 |
3 | 勇払出張所・勇払公民館 (愛称:勇払パブリックセンター) |
字勇払33番地 |
4 | 東開文化交流サロン | 東開町2丁目12番22号 |
5 | 沼ノ端コミュニティーセンター | 沼ノ端中央4丁目10番16号 |
6 | 沼ノ端出張所 | 北栄町3丁目3番3号 (沼ノ端交流センター内) |
7 | 住吉コミュニティーセンター | 住吉町1丁目3番20号 |
8 | 豊川コミュニティーセンター | 豊川町3丁目4番21号 |
9 | のぞみ出張所 | のぞみ町1丁目2番5号 |
スポーツ関連施設(8か所) | ||
1 | アブロス沼ノ端スポーツセンター | 北栄町3丁目2番1号 |
2 | アブロス日新温水プール | 日新町2丁目2番41号 |
3 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 北栄町3丁目2番3号 |
4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 若草町2丁目4番1号 |
5 | 新ときわスケートセンター | ときわ町3丁目8番1号 |
6 | 総合体育館 | 末広町3丁目2番16号 |
7 | 日吉体育館 | 日吉町3丁目4番3号 |
8 | 川沿公園体育館 | 川沿町4丁目6番1号 |
児童クラブ(20か所)※小学校内のみ | ||
1 | 植苗児童クラブ | 字植苗40番54の1 |
2 | 勇払児童クラブ | 字勇払149番地 (勇払小学校内) |
3 | 沼ノ端児童クラブ | 東開町6丁目1番1号 (沼ノ端小学校内) |
4 | ウトナイ児童クラブ | ウトナイ北3丁目2番1号 (ウトナイ小学校内) |
5 | 拓勇児童クラブ | 拓勇東町4丁目8番1号 (拓勇小学校内) |
6 | 拓進児童クラブ | 拓勇西町3丁目8番1号 (拓進小学校内) |
7 | 明野児童クラブ | 明野新町6丁目3番1号 (明野小学校内) |
8 | 美園児童クラブ | 美園町4丁目26番2号 (美園小学校内) |
9 | 緑児童クラブ | 三光町2丁目6番5号 (緑小学校内) |
10 | 若草児童クラブ | 若草町1丁目4番5号 (若草小学校内) |
11 | 清水児童クラブ | 清水町2丁目10番16号 (清水小学校内) |
12 | 北光児童クラブ | 北光町3丁目8番2号 (北光小学校内) |
13 | 苫小牧西児童クラブ | 矢代町3丁目7番16号 (西小学校内) |
14 | 大成児童クラブ | 大成町2丁目3番2号 (大成小学校内) |
15 | 豊川児童クラブ | 豊川町4丁目7番14号 (豊川小学校内) |
16 | 北星児童クラブ | 桜木町3丁目8番6号 (北星小学校内) |
17 | 糸井児童クラブ | 日吉町4丁目12番6号 (糸井小学校内) |
18 | 泉野児童クラブ | 川沿町4丁目5番1号 (泉野小学校内) |
19 | 澄川児童クラブ | 澄川町2丁目4番6号 (澄川小学校内) |
20 | 錦岡児童クラブ | 宮前町2丁目30番2号 |
その他(2か所) | ||
1 | 男女平等参画推進センター | 若草町3丁目3番8号 (市民活動センター3階) |
2 | ワークプラザとまこまい (苫小牧公共職業安定所) |
表町5丁目11番5号 (ふれんどビル3F) |
過去5年分の子ども・子育てガイド
令和5年度子ども・子育てガイド(9.68 MB)令和4年度子ども・子育てガイド(36.88 MB)
令和3年度子ども・子育てガイド(5.75 MB)
令和2年度子ども・子育てガイド(4.76 MB)
令和元年度子ども・子育てガイド(4.30 MB)