総合計画とは
総合計画とは、これからの苫小牧をどのようなまちにしていくかという「まちづくり」の長期的な目標や考え方を示す、苫小牧市にとって基本となる最上位の計画です。総合計画策定の目的
現在、苫小牧市を取り巻く社会情勢は、少子高齢化・人口減少の加速化、ゼロカーボン、新型コロナウイルス感染症の影響や地方分権の推進など、急激に変化しています。こうした時代の変化に対応し、最も効率よく魅力あるまちづくりを進めるために、何を優先し、どのように事業を進めるべきかを、まちの将来を見据えた上で検討し、出来上がったものが総合計画です。総合計画の体系
苫小牧市の総合計画は、「基本構想」と、基本構想をもとに策定する「基本計画」、基本計画の実施に関する「実施計画」の三層構造になっています。基本構想に定める理想都市を実現するため、段階的に体系化しています。
基本構想
基本構想は、本市が目指す理想の都市及び市政を総合的かつ計画的に推進するための施策の方向を明らかにするものです。
基本計画
基本計画は、基本構想で示す本市の理想都市を実現するため、今後のまちづくりを進める上での総合的な指針となるものです。
実施計画
実施計画は、基本計画に定めた主要施策を中心に、実施する事業を明らかにしたものです。
総合計画の変遷
| 年 度 | 基本構想 | 基本計画 | 実施計画 |
| 昭和48年度 | 旧基本構想 理想の都市:人間環境都市 目標時期 :昭和60年代 人口の想定:35万人 |
||
| 昭和49年度 | 第1次基本計画 (昭和49~55年度) |
||
| 昭和50年度 | |||
| 昭和51年度 | 実施計画 (昭和51-53年度) |
||
| 昭和52年度 | |||
| 昭和53年度 | |||
| 昭和54年度 | |||
| 昭和55年度 | |||
| 昭和56年度 | 第2次基本計画 (昭和56~62年度) |
実施計画 (昭和56-58年度) |
|
| 昭和57年度 | |||
| 昭和58年度 | |||
| 昭和59年度 | 実施計画 (昭和59-61年度) |
||
| 昭和60年度 | |||
| 昭和61年度 | |||
| 昭和62年度 | |||
| 昭和63年度 | 旧基本構想 理想の都市:人間環境都市 目標時期 :21世紀初頭 人口の想定:おおむね25万人 |
第3次基本計画 (昭和63~平成9年度) |
実施計画 (昭和63- 平成2年度) |
| 平成元年度 | |||
| 平成2年度 | |||
| 平成3年度 | 実施計画 (平成3-5年度) |
||
| 平成4年度 | |||
| 平成5年度 | |||
| 平成6年度 | 実施計画 (平成6-8年度) |
||
| 平成7年度 | |||
| 平成8年度 | |||
| 平成9年度 | |||
| 平成10年度 | 第4次基本計画 (平成10~19年度) |
実施計画 (平成10-12年度) |
|
| 平成11年度 | |||
| 平成12年度 | |||
| 平成13年度 | 実施計画 (平成13-15年度) |
||
| 平成14年度 | |||
| 平成15年度 | |||
| 平成16年度 | 実施計画 (平成16-18年度) |
||
| 平成17年度 | |||
| 平成18年度 | |||
| 平成19年度 | |||
| 平成20年度 | 理想の都市:人間環境都市 目標時期 :平成29年度 人口の想定:おおむね17万人 |
第5次基本計画 (平成20~29年度) ・総論 ・自治体運営 ・部門別計画 第1 ・部門別計画 第2 ・部門別計画 第3 ・部門別計画 第4 ・部門別計画 第5 ・部門別計画 第6 |
実施計画 (平成20-21年度) |
| 平成21年度 | |||
| 平成22年度 | 実施計画 (平成22-24年度) |
||
| 平成23年度 | |||
| 平成24年度 | |||
| 平成25年度 | 第5次基本計画改定版 (平成25~29年度) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一括版<e book> |
実施計画 (平成25-27年度) |
|
| 平成26年度 | |||
| 平成27年度 | |||
| 平成28年度 | 実施計画 (平成28-29年度) |
||
| 平成29年度 | |||
| 平成30年度 | 理想の都市:人間環境都市 目標時期 :令和9年度 人口の想定:おおむね16万人台後半 |
第6次基本計画 (平成30~令和4年度) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一括版<e book> |
実施計画 (平成30-31年度) |
| 令和元年度 | |||
| 令和2年度 | 実施計画 (令和2-4年度) |
||
| 令和3年度 | |||
| 令和4年度 | |||
| 令和5年度 | 第7次基本計画 (令和5年度~令和9年度) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
実施計画 (令和5-6年度) |
|
| 令和6年度 | |||
| 令和7年度 | 実施計画 (令和7-9年度) |
||
| 令和8年度 | |||
| 令和9年度 |















