あ行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 全域 | 第1 | 苫小牧市役所 |
| 青葉町 | 全域 | 第6 | 市立大成小学校 | |
| あけぼの町 | 3~5丁目 | 第17 | 新明町総合福祉会館 | |
| 明野新町 | 1・4・5丁目 | 第18 | 苫小牧地域職業訓練センター | |
| 明野新町 | 2・3・6丁目 | 第19 | 市立明野中学校 | |
| 明野元町 | 全域 | 第18 | 苫小牧地域職業訓練センター | |
| 有明町 | 1・2丁目 ※第21投票区該当地域をのぞく |
第20 | 市立光洋中学校学校 | |
| 有明町 | 2丁目5~8番 | 第21 | 市立糸井小学校 | |
| あけぼの町 | 1・2丁目 | 第37 | 市立拓勇小学校 | |
| い | 入船町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 |
| 一本松町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 | |
| 泉町 | 1丁目1~6番・2丁目 | 第15 | 住吉コミュニティセンター | |
| 泉町 | 1丁目 ※第15投票区該当地域をのぞく |
第16 | 市立美園小学校 | |
| 糸井 | 62,64~76,78~100,103, 108,110~112,114~150番地 |
第21 | 市立糸井小学校 | |
| 糸井 | 292,294,342,344,401,404, 405,407,408,427,442, 444~446,448~454番地 |
第23
|
市立豊川小学校 | |
| 糸井 | 287,288,343,345,353,399, 400,402,403,424~426, 433,436,437,441, 456~460,462~466番地 |
第26 | 市立日新小学校 | |
| 糸井 | 258,271~282,286,351, 352,356,366~368, 374~383,386~388, 390~392,394,396, 421~423,428~431, 467~469,560,667番地 |
第27 | 柏木町町内会館 | |
| う | 有珠の沢町 | 全域 | 第24 | 旧市立啓北中学校山なみ分校 |
| ウトナイ北 | 全域 | 第38 | 市立ウトナイ小学校 | |
| ウトナイ南 | 全域 | 第38 | 市立ウトナイ小学校 | |
| 植苗 | 全域 | 第40 | 植苗ファミリーセンター | |
| え | 永福町 | 全域 | 第21 | 市立糸井小学校 |
| お | 王子町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター |
| 表町 | 全域 | 第2 | 市立若草小学校 | |
| 大町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター | |
| 音羽町 | 全域 | 第13 | 市立和光中学校 |
か行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| か | 春日町 | 全域 | 第12 | 市立清水小学校 |
| 柏木町 | 全域 | 第27 | 柏木町町内会館 | |
| 川沿町 | 全域 | 第28 | 市立泉野小学校 | |
| 柏原 | 全域 | 第36 | 市立沼ノ端小学校 | |
| き | 木場町 | 全域 | 第11 | 第八区総合福祉センター |
| 錦西町 | 全域 | 第31 | 市立錦岡小学校 | |
| け | 啓北町 | 全域 | 第9 | 市立啓北中学校 |
| こ | 寿町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター |
| 光洋町 | 全域 | 第20 | 市立光洋中学校 | |
| 小糸井町 | 全域 | 第21 | 市立糸井小学校 |
さ行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| さ | 栄町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター |
| 幸町 | 全域 | 第5 | 市立苫小牧西小学校 | |
| 三光町 | 全域 | 第14 | 市立緑小学校 | |
| 桜木町 | 全域 | 第22 | 市立北星小学校 | |
| 桜坂町 | 全域 | 第26 | 市立日新小学校 | |
| し | 汐見町 | 全域 | 第1 | 苫小牧市役所 |
| 新中野町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 | |
| 白金町 | 全域 | 第5 | 市立苫小牧西小学校 | |
| 新富町 | 1丁目 | 第7 | 西町総合福祉会館 | |
| 新富町 | 2丁目 | 第6 | 市立大成小学校 | |
| 清水町 | 全域 | 第12 | 市立清水小学校 | |
| 新明町 | 全域 | 第17 | 新明町総合福祉会館 | |
| 新開町 | 全域 | 第18 | 苫小牧地域職業訓練センター | |
| しらかば町 | 全域 | 第25 | しらかば総合福祉会館 | |
| 静川 | 全域 | 第36 | 市立沼ノ端小学校 | |
| す | 末広町 | 全域 | 第1 | 苫小牧市役所 |
| 住吉町 | 全域 | 第15 | 住吉コミュニティセンター | |
| 澄川町 | 全域 | 第29 | 市立澄川小学校 | |
| せ | 青雲町 | 1,2丁目 | 第32 | のぞみコミュニティセンター |
| 青雲町 | 3丁目 | 第31 | 市立錦岡小学校 |
た行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| た | 高砂町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター |
| 大成町 | 1丁目 | 第7 | 西町総合福祉会館 | |
| 大成町 | 2丁目 | 第6 | 市立大成小学校 | |
| 高丘 | 6の一部、7~16,18~41番地 | 第15 | 住吉コミュニティセンター | |
| 高丘 | 55番地 | 第8 | 市立北光小学校 | |
| 高丘 | 56,59~65番地 | 第24 | 旧市立啓北中学校山なみ分校 | |
| 高丘 | ※第8,15,24投票区該当地域をのぞく | 第16 | 市立美園小学校 | |
| 樽前 | 全域 | 第34 | 樽前交流センター | |
| 拓勇東町 | 全域 | 第37 | 市立拓勇小学校 | |
| 拓勇西町 | 全域 | 第37 | 市立拓勇小学校 | |
| と | 豊川町 | 全域 | 第23 | 市立豊川小学校 |
| ときわ町 | 全域 | 第30 | ときわ町総合福祉会館 | |
| 東開町 | 全域 | 第36 | 市立沼ノ端小学校 |
な行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| に | 錦町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター |
| 日新町 | 全域 | 第26 | 市立日新小学校 | |
| 錦岡 | 1~50番地 | 第30 | ときわ町総合福祉会館 | |
| 錦岡 | 331~333,440~494,496~499番地 | 第32 | のぞみコミュニティセンター | |
| 錦岡 | 439番地 | 第27 | 柏木町町内会館 | |
| 錦岡 | 495番地 | 第33 | 北海道苫小牧支援学校 | |
| 錦岡 | ※第27,30,32,33投票区該当地域をのぞく | 第31 | 市立錦岡小学校 | |
| ぬ | 沼ノ端中央 | 全域 | 第35 | 沼ノ端コミュニティセンター |
| 沼ノ端 | ※第35投票区該当地域をのぞく | 第36 | 市立沼ノ端小学校 | |
| 沼ノ端 | 600~606番地 | 第35 | 沼ノ端コミュニティセンター | |
| の | のぞみ町 | 全域 | 第32 | のぞみコミュニティセンター |
は行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| は | 晴海町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 |
| 浜町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター | |
| 花園町 | 全域 | 第9 | 市立啓北中学校 | |
| はまなす町 | 全域 | 第27 | 柏木町町内会館 | |
| ひ | 日の出町 | 全域 | 第14 | 市立緑小学校 |
| 日吉町 | 全域 | 第21 | 市立糸井小学校 | |
| ふ | 船見町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 |
| 双葉町 | 全域 | 第13 | 市立和光中学校 | |
| へ | 弁天 | 全域 | 第39 | 勇払出張所 |
| ほ | 北星町 | 全域 | 第31 | 市立錦岡小学校 |
| 本町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター | |
| 本幸町 | 全域 | 第4 | 文化交流センター | |
| 北光町 | 全域 | 第8 | 市立北光小学校 | |
| 北栄町 | 全域 | 第38 | 市立ウトナイ小学校 |
ま行
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| ま | 松風町 | 全域 | 第10 | 見山町総合福祉会館 |
| 丸山 | 全域 | 第16 | 市立美園小学校 | |
| 真砂町 | 全域 | 第39 | 勇払出張所 | |
| み | 港町 | 1丁目 | 第3 | 新中野総合福祉会館 |
| 港町 | 2丁目 | 第1 | 苫小牧市役所 | |
| 見山町 | 全域 | 第10 | 見山町総合福祉会館 | |
| 緑町 | 全域 | 第11 | 第八区総合福祉会館 | |
| 美園町 | 全域 | 第16 | 市立美園小学校 | |
| 宮の森町 | 全域 | 第27 | 柏木町町内会館 | |
| 宮前町 | 全域 | 第31 | 市立錦岡小学校 | |
| 美原町 | 全域 | 第32 | のぞみコミュニティセンター | |
| 美沢 | 全域 | 第40 | 植苗ファミリーセンター | |
| め | 明徳町 | 1丁目 | 第32 | のぞみコミュニティセンター |
| 明徳町 | 2~4丁目 | 第33 | 北海道苫小牧支援学校 | |
| も | 元中野町 | 全域 | 第3 | 新中野総合福祉会館 |
| 元町 | 1~2丁目 | 第5 | 市立苫小牧西小学校 | |
| 元町 | 3丁目 | 第7 | 西町総合福祉会館 | |
| もえぎ町 | 全域 | 第33 | 北海道苫小牧支援学校 |
や行・わ
| 投票区 | 投票所 | |||
|---|---|---|---|---|
| や | 矢代町 | 全域 | 第5 | 市立苫小牧西小学校 |
| 弥生町 | 全域 | 第5 | 市立苫小牧西小学校 | |
| 山手町 | 全域 | 第8 | 市立北光小学校 | |
| 柳町 | 1~2丁目 | 第18 | 苫小牧地域職業訓練センター | |
| 柳町 | 3~4丁目 | 第19 | 市立明野中学校 | |
| ゆ | 勇払 | 全域 | 第39 | 勇払出張所 |
| わ | 若草町 | 全域 | 第2 | 市立若草小学校 |















