合宿訪団体(予定団体含む)
★サッカー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年4月3日~令和7年4月5日 | TOMASEIフットボールフィールド・苫小牧東高等学校 |
室蘭栄高等学校 | 高校生 | 23 | 令和7年4月19日~令和7年4月20日 | TOMASEIフットボールフィールド・苫小牧工業高等学校グランド |
★テニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌厚別高等学校 | 高校生 | 5 | 令和7年3月31日~令和7年4月2日 | 緑ヶ丘公園庭球場・白老桜ヶ丘コート |
★ソフトテニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
釧路江南高等学校 | 高校生 | 24 | 令和7年5月4日~令和7年5月6日 | 緑ヶ丘公園庭球場 |
帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 緑ヶ丘公園庭球場 |
★バスケット
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館工業高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 |
帯広大谷高等学校 | 高校生 | 32 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 苫小牧工業高等学校 |
旭川志峯高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 |
帯広工業高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 |
旭川実業高等学校 | 高校生 | 25 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 北海道栄高等学校・苫小牧西高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
釧路北陽高等学校 | 高校生 | 28 | 令和7年5月4日~令和7年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
札幌国際情報高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧近隣高等学校 |
帯広北高等学校 | 高校生 | 21 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 |
滝川西高等学校 | 高校生 | 21 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧工業高等学校 |
滝川高等学校 | 高校生 | 17 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 |
★野球
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
留萌JBC | 小学生 | 21 | 令和7年4月5日~令和7年4月6日 | 豊陵公園・ときわすこやか公園 |
名寄南クラブ野球少年団 | 小学生 | 14 | 令和7年4月5日~令和7年4月6日 | 住吉公園 |
函館西高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年4月26日~令和7年4月27日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧東高等学校 |
市立函館高等学校 | 高校生 | 27 | 令和7年4月26日~令和7年4月27日 | 苫小牧東高等学校 |
帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 25 | 令和7年5月31日~令和7年6月1日 | 苫小牧工業高等学校 |
★陸上
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌西高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年3月31日~令和7年4月2日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 |
チームC3 | 小・中学生 | 24 | 令和7年4月3日~令和7年4月5日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 |
北広島高等学校 | 高校生 | 36 | 令和7年4月19日~令和7年4月20日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 |
★アイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 17 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | ときわスケートセンター |
★パラアイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
(一財)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 24 | 令和7年4月2日~令和7年4月6日 | 新ときわスケートセンター |
(一財)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 24 | 令和7年4月16日~令和7年4月20日 | 新ときわスケートセンター |
★スピードスケート
★フィギュアスケート
★剣道
★ラクロス
★ラグビー
★ハンドボール
★ダンス
★バレーボール
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
市立函館高等学校 | 高校生 | 22 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 |
★バドミントン
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館中部高等学校 | 高校生 | 13 | 令和7年5月2日~令和7年5月3日 | 苫小牧南高等学校 |
北海道登別青嶺高等学校 | 高校生 | 14 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・総合体育館・川沿体育館 |
札幌北陵高等学校 | 高校生 | 7 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・北洋大学 |
帯広三条高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・北洋大学 |
余市紅志高等学校 | 高校生 | 11 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 |
静内高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 |
★合気道
過去合宿来訪団体数
●令和7年度実績(33団体)● (令和7年4月28日現在)
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | ||||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 2 | ||||||
バスケット | 10 | ||||||
野球 | 2 | 3 | |||||
陸上 | 2 | 1 | |||||
アイスホッケー | 1 | ||||||
パラアイスホッケー | 2 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 6 | ||||||
合気道 |
●令和6年度実績(119団体)● (令和7年3月17日現在)
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 8 | 1 | 8 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | |||||||
バスケット | 1 | 3 | 26 | ||||
野球 | 3 | 5 | |||||
陸上 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
アイスホッケー | 3 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 |
パラアイスホッケー | 1 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 6 | ||||||
合気道 |
●令和5年度実績(80団体)● (令和6年2月29日現在)
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 1 | 3 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 2 | ||||||
バスケット | 14 | ||||||
野球 | 1 | 3 | |||||
陸上 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||
アイスホッケー | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | ||
パラアイスホッケー | 3 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 4 | ||||||
合気道 | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 6 | 1 | ||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 11 | ||||||
野球 | 2 | 3 | |||||
陸上 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
アイスホッケー | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
パラアイスホッケー | 2 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 1 | 3 | 3 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 1 | 18 | |||||
野球 | 2 | 5 | |||||
陸上 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
アイスホッケー | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 3 |
●令和2年度実績(28団体)●
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 1 | |||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 3 | ||||||
野球 | 1 | ||||||
陸上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
アイスホッケー | 2 | 2 | |||||
スピードスケート | 1 | ||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
新体操 | |||||||
ダンス | 1 | ||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 2 |