合宿体(予定団体含む)
★サッカー
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年4月3日~令和7年4月5日 | TOMASEIフットボールフィールド・苫小牧東高等学校 | 
| 室蘭栄高等学校 | 高校生 | 23 | 令和7年4月19日~令和7年4月20日 | TOMASEIフットボールフィールド・苫小牧工業高等学校グランド | 
| フロンティアトルナーレFC | 中学生 | 25 | 令和7年5月31日~令和7年6月1日 | 浜厚真野原公園 | 
| 帝京長岡高等学校 | 高校生 | 27 | 令和7年7月22日~令和7年7月23日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| ALTA FC | 小学生 | 19 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| ベガルタ仙台ジュニア | 小学生 | 22 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| AVENDA FC HAKODATE | 小学生 | 12 | 令和7年8月6日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| 株式会社 ガンバ大阪 | 小学生 | 17 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| FC VALON | 小学生 | 15 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| 一般社団法人京都府サッカー協会 | 小学生 | 27 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| エクセレントフィートFC | 小学生 | 18 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| マルバFC | 小学生 | 14 | 令和7年8月5日~令和7年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| foursSC | 小学生 | 18 | 令和7年8月5日~令和7年8月9日 | TOMASEIフットボールフィールド | 
| FC VALON | 小学生 | 15 | 令和7年8月17日~令和7年8月20日 | 浜厚真野原公園 | 
★テニス
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 札幌厚別高等学校 | 高校生 | 5 | 令和7年3月31日~令和7年4月2日 | 緑ヶ丘公園庭球場・白老桜ヶ丘コート | 
| 札幌啓成高等学校 | 高校生 | 10 | 令和7年8月18日~令和7年8月20日 | 緑ヶ丘公園庭球場 | 
★ソフトテニス
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 釧路江南高等学校 | 高校生 | 24 | 令和7年5月4日~令和7年5月6日 | 緑ヶ丘公園庭球場 | 
| 帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 緑ヶ丘公園庭球場 | 
★バスケット
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 函館工業高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 帯広大谷高等学校 | 高校生 | 32 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 苫小牧工業高等学校 | 
| 旭川志峯高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 帯広工業高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 旭川実業高等学校 | 高校生 | 25 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 北海道栄高等学校・苫小牧西高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 
| 釧路北陽高等学校 | 高校生 | 28 | 令和7年5月4日~令和7年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 
| 札幌国際情報高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧近隣高等学校 | 
| 帯広北高等学校 | 高校生 | 21 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 滝川西高等学校 | 高校生 | 21 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧工業高等学校 | 
| 滝川高等学校 | 高校生 | 17 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 倶知安高等学校 | 高校生 | 15 | 令和7年5月5日~令和7年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 | 
| 札幌西高等学校 | 高校生 | 13 | 令和7年8月7日~令和7年8月9日 | 苫小牧総合経済高等学校・苫小牧市総合体育館・苫小牧中央高等学校 | 
| 北広島高等学校 | 高校生 | 18 | 令和7年8月7日~令和7年8月9日 | 苫小牧市総合経済高等学校・苫小牧市総合体育館・苫小牧中央高等学校 | 
★野球
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 留萌JBC | 小学生 | 21 | 令和7年4月5日~令和7年4月6日 | 豊陵公園・ときわすこやか公園 | 
| 名寄南クラブ野球少年団 | 小学生 | 14 | 令和7年4月5日~令和7年4月6日 | 住吉公園 | 
| 函館西高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年4月26日~令和7年4月27日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧東高等学校 | 
| 市立函館高等学校 | 高校生 | 27 | 令和7年4月26日~令和7年4月27日 | 苫小牧東高等学校 | 
| 函館港西リトルシニア | 中学生 | 30 | 令和7年5月31日~令和7年6月1日 | 千歳トランシス野球場 | 
| 函館大学付属柏稜高等学校 | 高校生 | 37 | 令和7年6月7日~令和7年6月8日 | 北海道栄高等学校 | 
| 武修館高等学校 | 高校生 | 16 | 令和7年8月4日~令和7年8月5日 | 清水野球場 | 
| 日本大学東北高等学校 | 高校生 | 42 | 令和7年8月10日~令和7年8月11日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 
| 旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 40 | 令和7年9月13日~令和7年9月15日 | 苫小牧中央高等学校・北海道栄高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 
★陸上
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 札幌西高等学校 | 高校生 | 26 | 令和7年3月31日~令和7年4月2日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| チームC3 | 小・中学生 | 24 | 令和7年4月3日~令和7年4月5日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| 北広島高等学校 | 高校生 | 36 | 令和7年4月19日~令和7年4月20日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| 大阪ガス(株) | 社会人 | 17 | 令和7年7月6日~令和7年7月12日 | 金太郎池・高丘森林公園・ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| 天満屋女子陸上競技部 | 社会人 | 12 | 令和7年7月21日~令和7年7月31日 | 緑ヶ丘公園内サイクリングロード | 
| 医療法人ひらまつ病院 陸上部 | 社会人 | 8 | 令和7年8月18日~令和7年8月25日 | 緑ヶ丘公園サイクリングロード・ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場・海岸線・ロードコース | 
| エヌ・デーソフトウェア(株) | 社会人 | 14 | 令和7年8月18日~令和7年8月29日 | 緑ヶ丘公園サイクリングロード・ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| 北海学園大学 | 大学生 | 33 | 令和7年8月26日~令和7年8月28日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 
| 京都産業大学 | 大学生 | 54 | 令和7年9月1日~令和7年9月10日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場・金太郎池周辺・支笏湖サイクリングロード | 
| マツダ陸上部 | 社会人 | 18 | 令和7年9月10日~令和7年9月18日 | ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場・苫小牧市総合体育館 | 
★アイスホッケー
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 17 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | ときわスケートセンター | 
| 韓国キンスプラスアイスホッケークラブ | 中学生 | 20 | 令和7年6月13日~令和7年6月15日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| MIHA(御影アイスホッケーアカデミー) | 中学生 | 24 | 令和7年6月21日~令和7年6月22日 | 安平町スポーツセンター | 
| 東北高等学校 | 高校生 | 28 | 令和7年7月24日~令和7年7月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター | 
| 韓国小学部アイスホッケーNATIONAL TEAM | 中央競技団体 | 23 | 令和7年7月18日~令和7年7月21日 | nepiaアイスアリーナ | 
| 水戸啓明高等学校 | 高校生 | 14 | 令和7年7月22日~令和7年7月27日 | 新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 埼玉栄高等学校 | 高校生 | 21 | 令和7年7月22日~令和7年7月27日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 19 | 令和7年7月26日~令和7年7月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 武相高等学校 | 高校生 | 19 | 令和7年7月26日~令和7年7月27日・令和7年8月4日~令和7年8月5日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター・支笏湖サイクリングロード | 
| 韓国KNJ ice hockey team | 中学生~高校生 | 12 | 令和7年8月7日~令和7年8月12日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ | 
| 東北アイスホッケークラブ(株) (クリスタルブレイズ運営会社) | 中学生~社会人 | 21 | 令和7年8月8日~令和7年8月10日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| Daishin | 中学生~大学生 | 20 | 令和7年8月9日~令和7年8月11日 | nepiaアイスアリーナ | 
| SEIBUプリンセスラビッツ | 社会人 | 48 | 令和7年8月7日~令和7年8月11日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 東洋大学 | 大学生 | 29 | 令和7年8月13日~令和7年8月25日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ・総合体育館 | 
| 同志社大学 | 大学生 | 27 | 令和7年8月17日~令和7年8月25日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター | 
| 大東文化大学 | 大学生 | 30 | 令和7年8月20日~令和7年8月30日 | 安平町スポーツセンター・nepiaアイスアリーナ | 
| 関西学院大学体育会 | 大学生 | 32 | 令和7年8月24日・令和7年9月1日 | 緑ヶ丘公園・キラキラ公園 | 
| 立教大学体育会 | 大学生 | 27 | 令和7年8月25日~令和7年8月30日 | 新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ・安平町スポーツセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 青山学院大学体育会 | 大学生 | 19 | 令和7年8月27日~令和7年8月30日 | 安平町スポーツセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| 八戸クラブ | 中学生 | 19 | 令和7年10月18日~令和7年10月19日 | ときわスケートセンター | 
| 八戸北ジュニアアイスホッケークラブ | 小学生 | 28 | 令和7年11月1日~令和7年11月2日 | ときわスケートセンター | 
| 全十勝Bアイスホッケー部 | 中学生 | 35 | 令和7年11月1日~令和7年11月2日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 
| KOREA ICE HOCKEY ASSOCIATION | 中央競技団体 | 27 | 令和7年11月27日~令和7年12月2日 | nepiaアイスアリーナ | 
★パラアイスホッケー
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| (一財)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 24 | 令和7年4月2日~令和7年4月6日 | 新ときわスケートセンター | 
| (一財)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 24 | 令和7年4月16日~令和7年4月20日 | 新ときわスケートセンター | 
| (一財)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 21 | 令和7年6月11日~令和7年6月18日 | 新ときわスケートセンター | 
★スピードスケート
★フィギュアスケート
★剣道
★ラクロス
★ラグビー
★ハンドボール
★ダンス
★バレーボール
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 市立函館高等学校 | 高校生 | 22 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 | 
★バドミントン
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 函館中部高等学校 | 高校生 | 13 | 令和7年5月2日~令和7年5月3日 | 苫小牧南高等学校 | 
| 登別青嶺高等学校 | 高校生 | 14 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・総合体育館・川沿体育館 | 
| 札幌北陵高等学校 | 高校生 | 7 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・北洋大学 | 
| 帯広三条高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年5月3日~令和7年5月4日 | 苫小牧南高等学校・北洋大学 | 
| 余市紅志高等学校 | 高校生 | 11 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 | 
| 静内高等学校 | 高校生 | 30 | 令和7年5月3日~令和7年5月5日 | 苫小牧南高等学校 | 
| 中標津高等学校 | 高校生 | 15 | 令和7年8月2日~令和7年8月4日 | 苫小牧西高等学校・新冠町民スポーツセンター・登別青嶺高等学校 | 
| 静内高等学校 | 高校生 | 25 | 令和7年8月9日~令和7年8月11日 | 北洋大学・苫小牧市総合体育館 | 
| 小樽桜陽高等学校 | 高校生 | 33 | 令和7年10月11日~令和7年10月13日 | 川沿体育館・苫小牧南高等学校・厚真スポーツセンター | 
★合気道
| 団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 | 
| 北海道大学武田流中村派合気道部 | 大学生 | 29 | 令和7年8月10日~令和7年8月15日 | 苫小牧市総合体育館 | 
過去合宿来訪団体数
●令和7年度実績(87団体)● (令和7年10月23日現在)
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 10 | 1 | 3 | ||||
| テニス | 2 | ||||||
| ソフトテニス | 2 | ||||||
| バスケット | 13 | ||||||
| 野球 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 陸上 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| アイスホッケー | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 
| パラアイスホッケー | 3 | ||||||
| スピードスケート | |||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| ハンドボール | |||||||
| ダンス | |||||||
| バレーボール | 1 | ||||||
| バドミントン | 9 | ||||||
| 合気道 | 1 | 
●令和6年度実績(119団体)● (令和7年3月17日現在)
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 8 | 1 | 8 | ||||
| テニス | 1 | ||||||
| ソフトテニス | |||||||
| バスケット | 1 | 3 | 26 | ||||
| 野球 | 3 | 5 | |||||
| 陸上 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
| アイスホッケー | 3 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 
| パラアイスホッケー | 1 | ||||||
| スピードスケート | |||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| ハンドボール | |||||||
| ダンス | |||||||
| バレーボール | 1 | ||||||
| バドミントン | 6 | ||||||
| 合気道 | 
●令和5年度実績(80団体)● (令和6年2月29日現在)
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 2 | 1 | 3 | ||||
| テニス | 1 | ||||||
| ソフトテニス | 2 | ||||||
| バスケット | 14 | ||||||
| 野球 | 1 | 3 | |||||
| 陸上 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||
| アイスホッケー | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | ||
| パラアイスホッケー | 3 | ||||||
| スピードスケート | |||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| ハンドボール | |||||||
| ダンス | |||||||
| バレーボール | 2 | ||||||
| バドミントン | 4 | ||||||
| 合気道 | 1 | 
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 2 | 6 | 1 | ||||
| テニス | |||||||
| ソフトテニス | 1 | ||||||
| バスケット | 11 | ||||||
| 野球 | 2 | 3 | |||||
| 陸上 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
| アイスホッケー | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
| パラアイスホッケー | 2 | ||||||
| スピードスケート | |||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| ハンドボール | 1 | ||||||
| ダンス | |||||||
| バレーボール | 2 | ||||||
| バドミントン | 1 | 
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 1 | 3 | 3 | ||||
| テニス | 1 | ||||||
| ソフトテニス | 1 | ||||||
| バスケット | 1 | 18 | |||||
| 野球 | 2 | 5 | |||||
| 陸上 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| アイスホッケー | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| スピードスケート | |||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| ハンドボール | 1 | ||||||
| ダンス | |||||||
| バレーボール | 1 | ||||||
| バドミントン | 3 | 
●令和2年度実績(28団体)●
単位:団体
| 競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 | 
| サッカー | 2 | 1 | |||||
| テニス | |||||||
| ソフトテニス | 1 | ||||||
| バスケット | 3 | ||||||
| 野球 | 1 | ||||||
| 陸上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| アイスホッケー | 2 | 2 | |||||
| スピードスケート | 1 | ||||||
| フィギアスケート | |||||||
| 剣道 | |||||||
| 新体操 | |||||||
| ダンス | 1 | ||||||
| バレーボール | 1 | ||||||
| バドミントン | 2 | 






















 









