合宿来訪団体(予定団体含む)
★サッカー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 31 | 令和6年4月2日~令和6年4月4日 | 苫小牧中央高等学校・緑ケ丘公園サッカー場 |
札幌ジュニアFC | 小学生 | 26 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | エルボノスグラウンド |
カベッサ熊本 | 小学生 | 24 | 令和6年8月4日~令和6年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド |
ガンバ大阪 | 小学生 | 16 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
京都府トレセン | 小学生 | 27 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
順天中央初等学校 | 小学生 | 21 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
フットボーイズ | 小学生 | 14 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
WEST SHIROISHI | 小学生 | 15 | 令和6年8月5日~令和6年8月6日 | TOMASEIフットボールフィールド |
BTOP札幌 | 中学生 | 38 | 令和6年11月16日~令和6年11月17日 | 北洋大学グラウンド |
北小樽ELENA | 小学生 | 28 | 令和6年12月7日~令和6年12月8日 | 厚真中央小学校 |
旭川北高等学校 | 高校生 | 25 | 令和7年3月28日~令和7年3月30日 | TOMASEIフットボールフィールド・北洋大学グラウンド |
★テニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌厚別高等学校 | 高校生 | 7 | 令和6年4月1日~令和6年4月2日 | 緑ケ丘公園庭球場 |
★ソフトテニス
★バスケット
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌山の手高等学校 | 高校生 | 26 | 令和6年4月4日~令和6年4月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道羅臼高等学校 | 高校生 | 8 | 令和6年4月26日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
釧路北陽高等学校 | 高校生 | 22 | 令和6年4月27日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広北高等学校 | 高校生 | 33 | 令和6年4月28日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道倶知安高等学校 | 高校生 | 17 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 北海道栄高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
北海道教育大学付属函館中学校 | 中学生 | 36 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 和光中学校・明倫中学校 |
浦河高等学校 | 高校生 | 14 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 苫小牧工業高等専門学校・ 苫小牧工業高等学校 |
函館工業高等学校 | 高校生 | 23 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧工業高等専門学校・ 苫小牧工業高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
旭川実業高等学校 | 高校生 | 24 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧東高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧工業高等専門学校 |
旭川志峯高等学校 | 高校生 | 30 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広工業高等学校 | 高校生 | 29 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 苫小牧西高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道滝川高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年5月3日~令和6年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
小樽未来創造高等学校 | 高校生 | 16 | 令和6年5月4日~令和6年5月6日 | 苫小牧中央高等学校・ 北海道栄高等学校 |
山形ワイヴァンズU15 | 中学生 | 28 | 令和6年8月7日~令和6年8月10日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
Riversidefox | 中学生 | 19 | 令和6年8月7日~令和6年8月11日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
市立札幌清田高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年8月12日~令和6年8月14日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
札内サンダーズミニバスケットボール少年団 | 小学生 | 17 | 令和6年8月17日~令和6年8月18日 | 苫小牧市立緑小学校・苫小牧市立ウトナイ小学校 |
北海道滝川高等学校 | 高校生 | 11 | 令和7年1月8日~令和7年1月9日 | 苫小牧市内高等学校 |
帯広大谷高等学校 | 高校生 | 24 | 令和7年1月8日~令和7年1月9日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧工業高等学校・北海道栄高等学校 |
釧路北陽高等学校 | 高校生 | 18 | 令和7年1月8日~令和7年1月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧工業高等学校 |
浦河高等学校 | 高校生 | 9 | 令和7年1月8日~令和7年1月9日 | 苫小牧中央高等学校・北海道栄高等学校 |
市立札幌清田高等学校 | 高校生 | 22 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道札幌東高等学校 | 高校生 | 12 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 | 北海道栄高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
札幌龍谷学園高等学校 | 高校生 | 20 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 | 苫小牧総合経済高等学校・苫小牧西高等学校・苫小牧東高等学校 |
北海高等学校 | 高校生 | 20 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 | 苫小牧南高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校・北海道栄高等学校 |
旭川志峯高等学校 | 高校生 | 22 | 令和7年1月9日~令和7年1月10日 | 苫小牧中央高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道滝川西高等学校 | 高校生 | 22 | 令和7年1月9日~令和7年1月10日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
北海道帯広工業高等学校 | 高校生 | 15 | 令和7年1月10日~令和7年1月11日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
★野球
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
名寄高等学校 | 高校生 | 25 | 令和6年4月1日~令和6年4月3日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧東高等学校・鵡川高等学校 |
留萌JBC | 小学生 | 21 | 令和6年4月6日~令和6年4月7日 | 豊陵公園・すこやか公園 |
知内高等学校 | 高校生 | 47 | 令和6年4月13日~令和6年4月14日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
士別九十九野球少年団 | 小学生 | 18 | 令和6年4月13日~令和6年4月14日 | 豊陵公園・花園公園 |
日本大学第二高等学校 | 高校生 | 55 | 令和6年8月5日~令和6年8月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧東高等学校 |
釧路工業高等学校 | 高校生 | 19 | 令和6年8月6日~令和6年8月8日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧中央高等学校・とましんスタジアム |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 34 | 令和6年9月14日~令和6年9月16日 | 苫小牧中央高等学校・北海道栄高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
★陸上
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌北陵高等学校 | 高校生 | 19 | 令和6年3月30日~令和6年4月1日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
石狩南高等学校 | 高校生 | 35 | 令和6年3月31日~令和6年4月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
札幌東商業高等学校 | 高校生 | 4 | 令和6年3月31日~令和6年4月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
北海道北広島高等学校 | 高校生 | 35 | 令和6年4月20日~令和6年4月21日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
チームC3 | 小・中学生 | 25 | 令和6年4月4日~令和6年4月6日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
小森コーポレーション | 社会人 | 8 | 令和6年6月3日~令和6年6月16日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場・ サイクリングロード |
名城大学体育会女子駅伝部 | 大学生 | 11 | 令和6年7月14日~令和6年7月18日 | 金太郎池周辺・支笏湖サイクリングロード |
大阪ガス株式会社 | 社会人 | 17 | 令和6年7月31日~令和6年8月9日 | 金太郎池周辺・出光カルチャーパーク |
スターツ陸上競技部 | 社会人 | 12 | 令和6年8月5日~令和6年8月14日 | 緑ヶ丘公園周辺・市内フリージョグ・支笏湖サイクリングロード |
NDソフト | 社会人 | 15 | 令和6年8月19日~令和6年8月26日 | 市内フリージョグ |
SGホールディングス陸上部 | 社会人 | 21 | 令和6年8月30日~令和6年9月7日 | 支笏湖サイクリングロード・出光カルチャーパーク |
京都産業大学陸上競技部 | 大学生 | 55 | 令和6年9月2日~令和6年9月9日 | 金太郎池周辺・市内フリージョグ・支笏湖サイクリングロード |
北海学園大学陸上競技部 | 大学生 | 11 | 令和7年3月18日~令和7年3月22日 | 苫小牧市総合体育館・ふるさと海岸・ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 |
★アイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
YONSEI ice hockey team | 大学生 | 29 | 令和6年3月25日~令和6年4月1日 | nepiaアイスアリーナ・ 安平町スポーツセンター |
伊達フェニックスアイスホッケークラブ | 小・中学生 | 37 | 令和6年4月27日~令和6年4月28日 | ときわスケートセンター |
青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 57 | 令和6年5月3日~令和6年5月6日 | ときわスケートセンター |
韓国小学部アイスホッケーNATIONAL TEAM | 中央競技団体 | 46 | 令和6年7月13日~令和6年7月16日 | 沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
水戸啓明高等学校 | 高校生 | 20 | 令和6年7月23日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
埼玉栄高校 | 高校生 | 22 | 令和6年7月23日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
九州・沖縄選抜 | 高校生 | 21 | 令和6年7月27日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
東北高等学校 | 高校生 | 27 | 令和6年7月28日~令和6年7月29日 | nepiaアイスアリーナ |
東京都高体連スケート専門部 | 高校生 | 31 | 令和6年7月28日~令和6年7月29日 | nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
武相高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年8月4日~令和6年8月11日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・支笏湖サイクリングロード |
日光市立東中学校 | 中学生 | 17 | 令和6年8月10日~令和6年8月13日 | 安平町スポーツセンター |
東洋大学 | 大学生 | 32 | 令和6年8月11日~令和6年8月26日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ |
YONSEI ice hockey team | 大学生 | 32 | 令和6年8月11日~令和6年8月26日 | nepiaアイスアリーナ |
SEIBUプリンセスラビッツ | 社会人 | 32 | 令和6年8月16日~令和6年8月18日 | nepiaアイスアリーナ |
関西大学体育会 | 大学生 | 26 | 令和6年8月21日~令和6年8月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ |
日本体育大学 | 大学生 | 27 | 令和6年8月25日~令和6年8月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
KOREA UNIVERSITY ice hockey team | 大学生 | 32 | 令和6年8月31日~令和6年9月7日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
専修大学 | 大学生 | 46 | 令和6年9月1日~令和6年9月10日 | 新ときわスケートセンター |
青山学院大学体育会 | 大学生 | 20 | 令和6年9月5日~令和6年9月10日 | 安平町スポーツセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・苫小牧市総合体育館 |
関西学院大学体育会 | 大学生 | 34 | 令和6年9月10日~令和6年9月11日 | nepiaアイスアリーナ |
札幌医科大学 | 大学生 | 30 | 令和6年9月14日~令和6年9月16日 | nepiaアイスアリーナ周辺 |
旭川医科大学 | 大学生 | 19 | 令和6年10月5日~令和6年10月6日 | 新ときわスケートセンター・ときわスケートセンター |
旭川医科大学 | 大学生 | 19 | 令和6年10月19日~令和6年10月20日 | ときわスケートセンター |
全十勝Bアイスホッケー部 | 中学生 | 25 | 令和6年11月2日~令和6年11月3日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
TEAM KOREA A TEAM | 小学生 | 47 | 令和6年12月6日~令和6年12月9日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
札幌医科大学 | 大学生 | 27 | 令和6年12月14日~令和6年12月15日 | 新ときわスケートセンター・ときわスケートセンター |
東洋大学 | 大学生 | 31 | 令和6年12月15日~令和6年12月21日 | 新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ・安平町スポーツセンター |
八戸南ジュニアアイスホッケークラブ | 小学生 | 25 | 令和6年12月21日~令和6年12月22日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
日光市立東中学校 | 中学生 | 17 | 令和6年12月26日~令和6年12月30日 | 安平町スポーツセンター |
(株)MONSTAR design スマイルプロジェクト | 小学生 | 31 | 令和7年1月4日~令和7年1月6日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
東北高等学校 | 高校生 | 27 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
東北高等学校 | 高校生 | 27 | 令和7年1月17日~令和7年1月18日 | nepiaアイスアリーナ |
一般財団法人北海道アイスホッケー連盟 | 高・社会人 | 29 | 令和7年1月30日~令和7年2月2日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
★パラアイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
(一社)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 25 | 令和6年4月5日~令和6年4月10日 | 新ときわスケートセンター |
★スピードスケート
★フィギュアスケート
★剣道
★ラクロス
★ラグビー
★ハンドボール
★ダンス
★バレーボール
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
北海道札幌厚別高等学校 | 高校生 | 14 | 令和7年1月6日~令和7年1月7日 | 苫小牧東高等学校・苫小牧南高等学校 |
★バドミントン
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館中部高等学校 | 高校生 | 12 | 令和6年5月2日~令和6年5月3日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
帯広三条高等学校 | 高校生 | 31 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
北海道帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 13 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
北海道余市紅志高等学校 | 高校生 | 14 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧南高等学校 |
小樽桜陽高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年10月13日~令和6年10月14日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
★合気道
過去合宿来訪団体数
●令和6年度実績(100団体)● (令和7年1月28日現在)単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 8 | 1 | 2 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | |||||||
バスケット | 1 | 3 | 24 | ||||
野球 | 2 | 5 | |||||
陸上 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
アイスホッケー | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 |
パラアイスホッケー | 1 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 5 | ||||||
合気道 |
●令和5年度実績(80団体)● (令和6年2月29日現在)
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 1 | 3 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 2 | ||||||
バスケット | 14 | ||||||
野球 | 1 | 3 | |||||
陸上 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||
アイスホッケー | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | ||
パラアイスホッケー | 3 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 4 | ||||||
合気道 | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 6 | 1 | ||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 11 | ||||||
野球 | 2 | 3 | |||||
陸上 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
アイスホッケー | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
パラアイスホッケー | 2 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 1 | 3 | 3 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 1 | 18 | |||||
野球 | 2 | 5 | |||||
陸上 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
アイスホッケー | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 3 |
●令和2年度実績(28団体)●
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 1 | |||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 3 | ||||||
野球 | 1 | ||||||
陸上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
アイスホッケー | 2 | 2 | |||||
スピードスケート | 1 | ||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
新体操 | |||||||
ダンス | 1 | ||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 2 |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 31 | 令和6年4月2日~令和6年4月4日 | 苫小牧中央高等学校・緑ケ丘公園サッカー場 |
札幌ジュニアFC | 小学生 | 26 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | エルボノスグラウンド |
カベッサ熊本 | 小学生 | 24 | 令和6年8月4日~令和6年8月8日 | TOMASEIフットボールフィールド |
ガンバ大阪 | 小学生 | 16 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
京都府トレセン | 小学生 | 27 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
順天中央初等学校 | 小学生 | 21 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
フットボーイズ | 小学生 | 14 | 令和6年8月4日~令和6年8月7日 | TOMASEIフットボールフィールド |
WEST SHIROISHI | 小学生 | 15 | 令和6年8月5日~令和6年8月6日 | TOMASEIフットボールフィールド |
★テニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌厚別高等学校 | 高校生 | 7 | 令和6年4月1日~令和6年4月2日 | 緑ケ丘公園庭球場 |
★ソフトテニス
★バスケット
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌山の手高等学校 | 高校生 | 26 | 令和6年4月4日~令和6年4月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道羅臼高等学校 | 高校生 | 8 | 令和6年4月26日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
釧路北陽高等学校 | 高校生 | 22 | 令和6年4月27日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広北高等学校 | 高校生 | 33 | 令和6年4月28日~令和6年4月29日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道倶知安高等学校 | 高校生 | 17 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 北海道栄高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
北海道教育大学付属函館中学校 | 中学生 | 36 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 和光中学校・明倫中学校 |
浦河高等学校 | 高校生 | 14 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 苫小牧工業高等専門学校・ 苫小牧工業高等学校 |
函館工業高等学校 | 高校生 | 23 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧工業高等専門学校・ 苫小牧工業高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
旭川実業高等学校 | 高校生 | 24 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧東高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧工業高等専門学校 |
旭川志峯高等学校 | 高校生 | 30 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広工業高等学校 | 高校生 | 29 | 令和6年5月3日~令和6年5月5日 | 苫小牧中央高等学校・ 苫小牧西高等学校・ 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
北海道滝川高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年5月3日~令和6年5月6日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・ 苫小牧中央高等学校 |
小樽未来創造高等学校 | 高校生 | 16 | 令和6年5月4日~令和6年5月6日 | 苫小牧中央高等学校・ 北海道栄高等学校 |
山形ワイヴァンズU15 | 中学生 | 28 | 令和6年8月7日~令和6年8月10日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
Riversidefox | 中学生 | 19 | 令和6年8月7日~令和6年8月11日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
市立札幌清田高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年8月12日~令和6年8月14日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
札内サンダーズミニバスケットボール少年団 | 小学生 | 17 | 令和6年8月17日~令和6年8月18日 | 苫小牧市立緑小学校・苫小牧市立ウトナイ小学校 |
★野球
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
名寄高等学校 | 高校生 | 25 | 令和6年4月1日~令和6年4月3日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧東高等学校・鵡川高等学校 |
留萌JBC | 小学生 | 21 | 令和6年4月6日~令和6年4月7日 | 豊陵公園・すこやか公園 |
知内高等学校 | 高校生 | 47 | 令和6年4月13日~令和6年4月14日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
士別九十九野球少年団 | 小学生 | 18 | 令和6年4月13日~令和6年4月14日 | 豊陵公園・花園公園 |
日本大学第二高等学校 | 高校生 | 55 | 令和6年8月5日~令和6年8月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧東高等学校 |
釧路工業高等学校 | 高校生 | 19 | 令和6年8月6日~令和6年8月8日 | 苫小牧工業高等学校・苫小牧中央高等学校・とましんスタジアム |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 34 | 令和6年9月14日~令和6年9月16日 | 苫小牧中央高等学校・北海道栄高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
★陸上
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌北陵高等学校 | 高校生 | 19 | 令和6年3月30日~令和6年4月1日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
石狩南高等学校 | 高校生 | 35 | 令和6年3月31日~令和6年4月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
札幌東商業高等学校 | 高校生 | 4 | 令和6年3月31日~令和6年4月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
北海道北広島高等学校 | 高校生 | 35 | 令和6年4月20日~令和6年4月21日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
チームC3 | 小・中学生 | 25 | 令和6年4月4日~令和6年4月6日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
小森コーポレーション | 社会人 | 8 | 令和6年6月3日~令和6年6月16日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場・ サイクリングロード |
名城大学体育会女子駅伝部 | 大学生 | 11 | 令和6年7月14日~令和6年7月18日 | 金太郎池周辺・支笏湖サイクリングロード |
大阪ガス株式会社 | 社会人 | 17 | 令和6年7月31日~令和6年8月9日 | 金太郎池周辺・出光カルチャーパーク |
スターツ陸上競技部 | 社会人 | 12 | 令和6年8月5日~令和6年8月14日 | 緑ヶ丘公園周辺・市内フリージョグ・支笏湖サイクリングロード |
NDソフト | 社会人 | 15 | 令和6年8月19日~令和6年8月26日 | 市内フリージョグ |
SGホールディングス陸上部 | 社会人 | 21 | 令和6年8月30日~令和6年9月7日 | 支笏湖サイクリングロード・出光カルチャーパーク |
京都産業大学陸上競技部 | 大学生 | 55 | 令和6年9月2日~令和6年9月9日 | 金太郎池周辺・市内フリージョグ・支笏湖サイクリングロード |
★アイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
YONSEI ice hockey team | 大学生 | 29 | 令和6年3月25日~令和6年4月1日 | nepiaアイスアリーナ・ 安平町スポーツセンター |
伊達フェニックスアイスホッケークラブ | 小・中学生 | 37 | 令和6年4月27日~令和6年4月28日 | ときわスケートセンター |
青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 57 | 令和6年5月3日~令和6年5月6日 | ときわスケートセンター |
韓国小学部アイスホッケーNATIONAL TEAM | 中央競技団体 | 46 | 令和6年7月13日~令和6年7月16日 | 沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
水戸啓明高等学校 | 高校生 | 20 | 令和6年7月23日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
埼玉栄高校 | 高校生 | 22 | 令和6年7月23日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
九州・沖縄選抜 | 高校生 | 21 | 令和6年7月27日~令和6年7月29日 | 新ときわスケートセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
東北高等学校 | 高校生 | 27 | 令和6年7月28日~令和6年7月29日 | nepiaアイスアリーナ |
東京都高体連スケート専門部 | 高校生 | 31 | 令和6年7月28日~令和6年7月29日 | nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
武相高等学校 | 高校生 | 21 | 令和6年8月4日~令和6年8月11日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・支笏湖サイクリングロード |
日光市立東中学校 | 中学生 | 17 | 令和6年8月10日~令和6年8月13日 | 安平町スポーツセンター |
東洋大学 | 大学生 | 32 | 令和6年8月11日~令和6年8月26日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ |
YONSEI ice hockey team | 大学生 | 32 | 令和6年8月11日~令和6年8月26日 | nepiaアイスアリーナ |
SEIBUプリンセスラビッツ | 社会人 | 32 | 令和6年8月16日~令和6年8月18日 | nepiaアイスアリーナ |
関西大学体育会アイスホッケー部 | 大学生 | 26 | 令和6年8月21日~令和6年8月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ |
日本体育大学アイスホッケー部 | 大学生 | 27 | 令和6年8月25日~令和6年8月27日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
KOREA UNIVERSITY ice hockey team | 大学生 | 32 | 令和6年8月31日~令和6年9月7日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・nepiaアイスアリーナ |
専修大学 | 大学生 | 46 | 令和6年9月1日~令和6年9月10日 | 新ときわスケートセンター |
青山学院大学体育会 | 大学生 | 20 | 令和6年9月5日~令和6年9月10日 | 安平町スポーツセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・苫小牧市総合体育館 |
関西学院大学体育会アイスホッケー部 | 大学生 | 34 | 令和6年9月10日~令和6年9月11日 | nepiaアイスアリーナ |
札幌医科大学アイスホッケー部 | 大学生 | 30 | 令和6年9月14日~令和6年9月16日 | nepiaアイスアリーナ周辺 |
★パラアイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
(一社)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 25 | 令和6年4月5日~令和6年4月10日 | 新ときわスケートセンター |
★スピードスケート
★フィギュアスケート
★剣道
★ラクロス
★ラグビー
★ハンドボール
★ダンス
★バレーボール
★バドミントン
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館中部高等学校 | 高校生 | 12 | 令和6年5月2日~令和6年5月3日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
帯広三条高等学校 | 高校生 | 31 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 | 苫小牧南高等学校・ 北洋大学 |
北海道帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 13 | 令和6年5月3日~令和6年5月4日 |