令和5年度 合宿来訪団体(予定団体含む)
★サッカー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
北見柏陽高校 | 高校生 | 18 | 令和5年4月1日~令和5年4月2日 |
緑ケ丘公園サッカー場
|
札幌山の手高校 | 高校生 | 31 | 令和5年4月1日~令和5年4月3日 |
緑ケ丘公園サッカー場他
|
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 39 | 令和5年4月2日~令和5年4月5日 | 苫小牧中央高等学校・緑ケ丘公園サッカー場 |
B.N.F.C U15 | 中学生 | 32 | 令和5年4月4日~令和5年4月5日 |
緑ケ丘公園サッカー場他
|
B.N.F.C U12 | 小学生 | 24 | 令和5年4月7日~令和5年4月9日 | 北洋大学・緑ケ丘公園サッカー場 |
一般社団法人SJスポーツクラブ | 小学生 | 25 | 令和5年5月3日~令和5年5月4日 | エルボノスグラウンド |
滝川ジュニアフットボールクラブ | 中学生 | 42 | 令和6年3月23日~令和6年3月24日 | 北洋大学 |
旭川西高等学校 | 高校生 | 22 | 令和6年3月28日~令和6年3月29日 | 苫小牧中央高等学校・緑ケ丘公園サッカー場 |
旭川北高等学校 | 高校生 | 34 | 令和6年3月28日~令和6年3月30日 | 苫小牧中央高等学校・緑ケ丘公園サッカー場 |
旭川永嶺高等学校 | 高校生 | 20 | 令和6年3月30日~令和6年3月31日 | 緑ケ丘公園サッカー場 |
札幌国際情報高等学校 | 高校生 | 18 | 令和6年3月30日~令和6年3月31日 | 緑ケ丘公園サッカー場 |
★テニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
旭川永嶺高等学校 | 高校生 | 24 | 令和5年3月30日~令和5年4月1日 | 緑ケ丘公園庭球場 |
★ソフトテニス
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
釧路北陽高等学校 | 高校生 | 19 | 令和5年5月3日~令和5年5月5日 | 緑ケ丘公園庭球場 |
帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 22 | 令和5年5月4日~令和5年5月5日 | 緑ケ丘公園庭球場 |
★バスケット
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館工業高等学校 | 高校生 | 26 | 令和5年5月3日~令和5年5月5日 | 苫小牧市内高等学校 |
函館ラ・サール高等学校 | 高校生 | 21 | 令和5年5月3日~令和5年5月6日 | 苫小牧市内高等学校 |
小樽明峰高等学校 | 高校生 | 18 | 令和5年5月4日~令和5年5月6日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧東高等学校他 |
帯広大谷高等学校 | 高校生 | 29 | 令和5年5月5日~令和5年5月7日 | 北海道栄高等学校・苫小牧中央高等学校 |
帯広工業高等学校 | 高校生 | 31 | 令和5年5月5日~令和5年5月7日 | 工業高等学校・西高等学校・南高等学校 |
帯広北高等学校 | 高校生 | 36 | 令和5年5月6日~令和5年5月7日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧東高等学校他 |
札幌清田高等学校 | 高校生 | 17 | 令和6年1月7日~令和6年1月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校・北海道栄高等学校 |
札幌東高等学校 | 高校生 | 16 | 令和6年1月7日~令和6年1月9日 | 北海道栄高等学校・駒澤大学付属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
滝川高等学校 | 高校生 | 13 | 令和6年1月7日~令和6年1月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
滝川西高等学校 | 高校生 | 20 | 令和6年1月8日~令和6年1月9日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校・苫小牧中央高等学校 |
帯広大谷高等学校 | 高校生 | 22 | 令和6年1月8日~令和6年1月10日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧西高等学校・北海道栄高等学校・駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広工業高等学校 | 高校生 | 25 | 令和6年1月9日~令和6年1月10日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
滝川高等学校(女子) | 高校生 | 9 | 令和6年1月9日~令和6年1月10日 | 苫小牧東高等学校・苫小牧総合経済高等学校 |
札幌平岸高等学校 | 高校生 | 25 | 令和6年2月10日~令和6年2月11日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧東高等学校・苫小牧工業高等学校・苫小牧総合経済高等学校 |
★野球
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
士別九十九野球少年団 | 小学生 | 19 | 令和5年4月8日~令和5年4月9日 | 市内公園内グラウンド他 |
北海道知内高等学校 | 高校生 | 43 | 令和5年4月15日~令和5年4月16日 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
帯広北高等学校 | 高校生 | 22 | 令和5年4月29日~令和5年4月30日 | 苫小牧東高等学校 |
旭川龍谷高等学校 | 高校生 | 33 | 令和5年9月16日~令和5年9月18日 | 苫小牧中央高等学校・苫小牧東高等学校 |
★陸上
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
札幌白石高校 | 高校生 | 16 | 令和5年3月30日~令和5年4月1日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
旭川北高校 | 高校生 | 16 | 令和5年3月30日~令和5年4月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
チームC3 | 小・中学生 | 27 | 令和5年4月1日~令和5年4月3日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
石狩南高校 | 高校生 | 31 | 令和5年4月2日~令和5年4月4日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
札幌東商業高校 | 高校生 | 8 | 令和5年4月2日~令和5年4月4日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
TONDEN.RC | 小・中学生 | 35 | 令和5年4月2日~令和5年4月4日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
武修館高等学校 | 高校生 | 27 | 令和5年5月4日~令和5年5月6日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
小森コーポレーション | 社会人 | 20 | 令和5年7月14日~令和5年7月22日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
NDソフトアスリートクラブ | 社会人 | 10 | 令和5年8月1日~令和5年8月10日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
札幌大谷陸上競技部 | 中・高生 | 26 | 令和5年8月7日~令和5年8月9日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
マツダ陸上競技部 | 社会人 | 5 | 令和5年8月12日~令和5年8月19日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場他 |
小森コーポレーション | 社会人 | 17 | 令和5年8月17日~令和5年8月27日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場他 |
京都産業大学 | 大学生 | 42 | 令和5年8月28日~令和5年9月10日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場他 |
上武大学 | 大学生 | 22 | 令和5年8月27日~令和5年9月2日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
トーエネック | 社会人 | 4 | 令和5年9月2日~令和5年9月9日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
中央発條陸上部 | 社会人 | 3 | 令和5年9月5日~令和5年9月14日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
マツダ陸上競技部 | 社会人 | 10 | 令和5年9月7日~令和5年9月14日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場他 |
空知陸上競技協会 | 中・高生 | 39 | 令和6年3月24日~令和6年3月26日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
北海学園大学 | 大学生 | 7 | 令和6年3月24日~令和6年3月27日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
渡邊陸上クラブ | 小・中学 | 22 | 令和6年3月26日~令和6年3月28日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
北海道大学 | 大学生 | 42 | 令和6年3月27日~令和6年3月29日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
札幌白石高等学校 | 高校生 | 22 | 令和6年3月28日~令和6年3月30日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
TONDEN.RC | 小・中学 | 40 | 令和6年3月28日~令和6年3月30日 | ヤクルト緑ケ丘陸上競技場 |
★アイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
旭川医科大学 | 大学生 | 21 | 令和5年4月29日~令和5年4月30日 | ときわスケートセンター |
青森県立八戸工業高等学校 | 高校生 | 16 | 令和5年5月2日~令和5年5月5日 | ときわスケートセンター |
韓国小学校NATIONAL TEAM | 小学生 | 20 | 令和5年7月14日~令和5年7月17日 | nepiaアイスアリーナ |
武相高等学校 | 高校生 | 16 | 令和5年8月2日~令和5年8月8日 | nepiaアイスアリーナ |
水戸啓明高等学校 | 高校生 | 20 | 令和5年8月3日~令和5年8月16日 | 安平町スポーツセンター・nepiaアイスアリーナ他 |
八戸工業高等学校 | 高校生 | 16 | 令和5年8月4日~令和5年8月5日 | nepiaアイスアリーナ・新ときわスケートセンター他 |
韓国延世大学 | 大学生 | 30 | 令和5年8月6日~令和5年8月21日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
東洋大学 | 大学生 | 34 | 令和5年8月7日~令和5年8月22日 | 新ときわスケートセンター・総合体育館 |
東北高等学校 | 高校生 | 26 | 令和5年8月8日~令和5年8月10日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ他 |
韓国WOMEN'S NATIONAL SuwonTEAM | 中央競技団体 | 20 | 令和5年8月14日~令和5年8月21日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
関西大学 | 大学生 | 25 | 令和5年8月16日~令和5年8月22日 | 新ときわスケートセンター・nepiaアイスアリーナ |
日本体育大学 | 大学生 | 29 | 令和5年8月19日~令和5年8月22日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
専修大学 | 大学生 | 34 | 令和5年8月20日~令和5年8月29日 | 新ときわスケートセンター |
青山学院大学 | 大学生 | 24 | 令和5年8月24日~令和5年9月4日 | 安平町スポーツセンター・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ他 |
京都産業大学 | 大学生 | 14 | 令和5年8月27日~令和5年8月29日 | 新ときわスケートセンター |
日光中学校 | 中学生 | 30 | 令和5年9月16日~令和5年9月18日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
慶應ホワイトベアアイスホッケークラブ | 大学生 | 37 | 令和5年9月26日~令和5年9月30日 | nepiaアイスアリーナ |
旭川医科大学 | 大学生 | 15 | 令和5年11月4日~令和5年11月5日 | ときわスケートセンター |
釧路合同A | 中学生 | 18 | 令和5年11月11日~令和5年11月12日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ・新ときわスケートセンター |
韓国協会代表小学部アイスホッケーチーム | 小学生 | 26 | 令和5年12月4日~令和5年12月9日 | nepiaアイスアリーナ |
東洋大学 | 大学生 | 31 | 令和5年12月18日~令和5年12月22日 | 新ときわスケートセンター・総合体育館 |
青森県アイスホッケー連盟小学生選抜チーム | 小学生 | 18 | 令和5年12月25日~令和5年12月26日 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
韓国小学校superB&Turtlesアイスホッケーチーム | 小学生 | 34 | 令和6年1月10日~令和6年1月15日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
ZenitFrauen | 中学生 | 11 | 令和6年2月23日~令和6年2月29日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
korea Ice Hockey Association | 中央競技団体 | 30 | 令和6年3月4日~令和6年3月18日 | nepiaアイスアリーナ・ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ |
東洋大学 | 大学生 | 37 | 令和6年3月24日~令和6年3月31日 | ときわスケートセンター・新ときわスケートセンター・沼ノ端スケートセンター |
★パラアイスホッケー
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
(一社)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 34 | 令和5年9月3日~令和5年9月9日 | 新ときわスケートセンター |
(一社)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 7 | 令和6年3月12日~令和6年3月19日 | nepiaアイスアリーナ |
(一社)日本パラアイスホッケー協会 | 中央競技団体 | 29 | 令和6年3月19日~令和6年3月26日 | 新ときわスケートセンター |
★スピードスケート
★フィギュアスケート
★剣道
★ラクロス
★ラグビー
★ハンドボール
★ダンス
★バレーボール
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
中標津高等学校 | 高校生 | 9 | 令和6年1月5日~令和6年1月6日 | 苫小牧東高等学校 |
室蘭栄高等学校 | 高校生 | 11 | 令和6年1月5日~令和6年1月6日 | 苫小牧東高等学校・苫小牧南高等学校 |
★バドミントン
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
函館中部高等学校 | 高校生 | 13 | 令和5年5月2日~令和5年5月3日 | 苫小牧南高等学校 |
帯広三条高等学校 | 高校生 | 28 | 令和5年5月3日~令和5年5月4日 | 苫小牧南高等学校・北洋大学 |
帯広緑陽高等学校 | 高校生 | 13 | 令和5年5月3日~令和5年5月4日 | 苫小牧南高等学校 |
中標津高等学校 | 高校生 | 14 | 令和5年8月7日~令和5年8月10日 | 苫小牧西高等学校・北洋大学 |
★合気道
団体 | 分類 | 人数 | 期間 | 会場 |
北海道大学 | 大学生 | 25 | 令和5年8月21日~令和5年8月26日 | 総合体育館 |
過去合宿来訪団体数
●令和5年度実績(89団体)● (令和6年3月25日現在)単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 2 | 7 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 2 | ||||||
バスケット | 14 | ||||||
野球 | 1 | 3 | |||||
陸上 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||
アイスホッケー | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | ||
パラアイスホッケー | 3 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | |||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 4 | ||||||
合気道 | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 6 | 1 | ||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 11 | ||||||
野球 | 2 | 3 | |||||
陸上 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
アイスホッケー | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
パラアイスホッケー | 2 | ||||||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 2 | ||||||
バドミントン | 1 |
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 1 | 3 | 3 | ||||
テニス | 1 | ||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 1 | 18 | |||||
野球 | 2 | 5 | |||||
陸上 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
アイスホッケー | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
スピードスケート | |||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
ハンドボール | 1 | ||||||
ダンス | |||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 3 |
●令和2年度実績(28団体)●
単位:団体
競技種目 | 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | 中央 競技 団体 |
サッカー | 2 | 1 | |||||
テニス | |||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||
バスケット | 3 | ||||||
野球 | 1 | ||||||
陸上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
アイスホッケー | 2 | 2 | |||||
スピードスケート | 1 | ||||||
フィギアスケート | |||||||
剣道 | |||||||
新体操 | |||||||
ダンス | 1 | ||||||
バレーボール | 1 | ||||||
バドミントン | 2 |