きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

カレンダー

 令和6年度 開館カレンダー

2024年 4 月 
1 2 3 4 5  6
7 (8) 9 10 11 12 13
14 (15) 16 17 18 19 20
21 (22) 23 24 25 26 27
28 (29) 30  
( )が休館日です

 
2024年 5 月 
1 2 3 4
5 6 (7) 8 9 10 11
12 (13) 14 15 16 17 18
19 (20) 21 22 23 24 25 
26 (27) 28 29 30 31
( )が休館日です
2024年 6 月 
1
2 (3) 4 5 6 7 8
9 (10) 11 12 13 14 15
16 (17) 18 19 20 21 22
23 (24) 25 26 27 28  29
30
( )が休館日です

 
2024年 7 月 
(1) 2 3 4 5 6
7 (8) 9 10 11 12 13
14 15 (16) 17 18 19 20
221 (22) 23 24 25 26 27
28 (29) 30 31
( )が休館日です
2024年 8 月 
1 2 3
4 (5) 6 7 8 9 10
11 12 (13) 14 15 16 17
18 (19) 20 21 22 23 24
25 (26) 27 28 29 30 31
( )が休館日です

 
2024年 9 月 
1 (2) 3 4 5 6 7
8 (9) 10 11 12 13 14
15 16 (17) 18 19 20 21
22 23 (24) 25 26 27 28
29 (30)
( )が休館日です

 
2024年 10 月 
1 2 3 4 5
6 (7) 8 9 10 11 12
13   14 (15) 16 17 18 19
20 (21) 22 23 24 25 26
27 (28) 29  30 31  
( )が休館日です
 
2024年 11 月 
1 2
3 4 (5) 6 7 8 9
10 (11) 12 13 14 15 16
17 (18) 19 20 21 22 23
24 (25) 26 27 28 29 30
( )が休館日です
   
 
2024年 12 月 
1 (2) 3 4 5 6 7
8 (9) 10 11 12 13 14
15 (16) 17 18 19 20 21
22 (23) 24 25 26 27 28
(29) (30) (31)
( )が休館日です
 
2025年 1 月 
(1) (2) (3) 4
5 (6) 7 8 9 10 11
12 13 (14) 15 16 17 18
19 (20) 21 22 23 24 25
26 (27) 28 29 30 31
( )が休館日です

 
2025年 2 月 
1
2 (3) 4 5 6 7 8
9 (10) 11 12 13 14 15
16 (17) 18 19 20 21 22
23 24 (25) 26 27 28
( )が休館日です
 
2025 3 月 
1
2 (3) 4 5 6 7 8
9 (10) 11 12 13 14 15
16 (17) 18 19 20 21 22
23 (24) 25 26 27 28 29
30 (31)
( )が休館日です

お問い合わせ

勇武津資料館
059-1372
北海道苫小牧市字勇払132番地の32
電話:0144-56-0201
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

ここからサブメニュー

勇武津資料館

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません