ごみ収集カレンダーを確認して、決められた日に出しましょう!
| 町名 | ||||||
| あ | ||||||
| い | ||||||
| う | ||||||
| え | ||||||
| お | ||||||
| か | ||||||
| き | ||||||
| け | ||||||
| こ | ||||||
| さ | ||||||
| 町名 | ||||||
| さ | ||||||
| し | ||||||
| す | ||||||
| せ | ||||||
| た | ||||||
| と | ||||||
| に | ||||||
| ぬ | ||||||
| の | ||||||
| 町名 | ||||||
| は | ||||||
| ひ | ||||||
| ふ | ||||||
| ほ | ||||||
| ま | ||||||
| み | ||||||
| め | ||||||
| も | ||||||
| や | ||||||
| ゆ | ||||||
| わ | ||||||
ここから本文です。
| 町名 | ||||||
| あ | ||||||
| い | ||||||
| う | ||||||
| え | ||||||
| お | ||||||
| か | ||||||
| き | ||||||
| け | ||||||
| こ | ||||||
| さ | ||||||
| 町名 | ||||||
| さ | ||||||
| し | ||||||
| す | ||||||
| せ | ||||||
| た | ||||||
| と | ||||||
| に | ||||||
| ぬ | ||||||
| の | ||||||
| 町名 | ||||||
| は | ||||||
| ひ | ||||||
| ふ | ||||||
| ほ | ||||||
| ま | ||||||
| み | ||||||
| め | ||||||
| も | ||||||
| や | ||||||
| ゆ | ||||||
| わ | ||||||
環境衛生部ゼロごみ推進室ゼロごみ推進課
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:0144-55-4077
フォームからのお問い合わせ(リンク)
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません