令和5年 3月31日現在 人口 167,503人
都市公園の種類 | 都市計画決定の公園分類 | |||||||
分類 | 開設箇所数 | 開設面積 (ha) | 箇所数 | 面積(ha) | 種別 | 都市施設名 | ||
基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 256 | 58.14 | 201 | 48.54 | 街区公園 | 公園 |
近隣公園 | 34 | 65.50 | 33 | 64.90 | 近隣公園 | |||
地区公園 | 9 | 42.30 | 6 | 24.50 | 地区公園 | |||
小計 | 299 | 165.94 | 240 | 137.94 | 小計 | |||
都市基幹公園 | 総合公園 | 2 | 240.00 | 3 | 269.90 | 総合公園 | ||
運動公園 | 1 | 87.00 | 1 | 87.20 | 運動公園 | |||
小計 | 3 | 327.00 | 4 | 357.10 | 小計 | |||
緩衝緑地等 | 特殊公園 | 風致公園 | 3 | 1.90 | 1 | 1.20 | 特殊公園(イ) | |
歴史公園 | 1 | 0.70 | 2 | 1.30 | 特殊公園(ロ) | |||
墓園 | 2 | 40.90 | 2 | 72.94 | 墓園 | 墓園 | ||
小計 | 6 | 43.50 | 5 | 75.44 | 小計 | |||
緑地 | 緑地 | 15 | 534.40 | 2 | 512.10 | 緑地 | 緑地 | |
小計 | 15 | 534.40 | 2 | 512.10 | 小計 | |||
合計 | 323 | 1070.84 | 251 | 1,082.58 | 合計 |
市民1人当たり開設面積 63.93(平方メートル)