| 都市計画の種類・内容 | 苫小牧市において定めている都市計画 | 決定権者 (特に定めのないものについては苫小牧市決定) |
|---|---|---|
| 区域区分 | ||
| 市街化区域及び市街化調整区域 | ○ | 北海道 |
| 地域地区 | ||
| 用途地域 | ○ | |
| 特別用途地区 | ○ | |
| 特定用途制限地域 | ||
| 高層住居誘導地区 | ||
| 高度地区 | ||
| 高度利用地区 | ○ | |
| 特定街区 | ||
| 都市再生特別地区 | ||
| 防火地域 | ○ | |
| 準防火地域 | ○ | |
| 景観地区 | ||
| 風致地区 | 北海道(10ha以上) | |
| 駐車場整備地区 | ||
| 臨港地区 | ○ | 北海道(重要港湾) |
| 歴史的風土特別保存地区 | ||
| 第一種歴史的風土保存地区 | 北海道 | |
| 第二種歴史的風土保存地区 | 北海道 | |
| 緑地保全地区 | 北海道(10ha以上) | |
| 流通業務地区 | 北海道 | |
| 生産緑地地区 | ||
| 伝統的建造物群保存地区 | ||
| 航空機騒音障害防止地区 | 北海道 | |
| 航空機騒音障害防止特別地区 | ||
| 促進区域 | ||
| 市街地再開発促進区域 | ○ | |
| 土地区画整理促進区域 | ||
| 住宅街区整備促進区域 | ||
| 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 | ||
| 遊休土地転換利用促進地区 | ||
| 被災市街地復興推進地域 | ||
| 都市施設 | 北海道決定分 道路(国道・道道・4車線以上の道路・自動車専用道)都市高速鉄道・自動車ターミナル・空港(空港整備法2条1項) 公園・緑地・広場~(10ha以上)墓園(10ha以上) 水道(水道用水供給事業の用に供する水道) 下水道(公共下水~排水区域が2以上の市町村、流域下水道) 河川・運河(1・2級河川、運河) 教育文化施設(大学、高専) |
|
| 交通施設(道路・都市高速鉄道・駐車場・自動車ターミナル・空港・港湾・軌道) | ○ | |
| 公共空地(公園・緑地・広場・墓園・運動場) | ○ | |
| 供給施設(水道・電気供給施設・ガス供給施設・地域冷暖房施設) | ○ | |
| 処理施設(下水道・汚物処理場・ごみ焼却場・ごみ処理場・その他の処理施設) | ○ | |
| 水路(河川・運河) | ○ | |
| 教育文化施設(学校・図書館・研究施設) | ||
| 医療施設(病院・保健所)・社会福祉施設 | ○ | |
| 市場・と畜場・火葬場 | ○ | |
| 一団地の住宅施設 | 北海道(2,000戸以上) | |
| 一団地の官公庁施設 | 北海道 | |
| 流通業務団地 | 北海道 | |
| 公衆電気通信施設 | ||
| 防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮の施設 | 北海道(防潮の施設) | |
| 市街地開発事業 | 北海道 (土地区画整理事業にあって面積50ha以上のもの、3haを超える第一種市街地再開発事業) |
|
| 土地区画整理事業 | ○ | |
| 新住宅市街地開発事業 | ||
| 工業団地造成事業 | ||
| 市街地再開発事業 | ○ | |
| 新都市基盤整備事業 | ||
| 住宅街区整備事業 | ||
| 市街地開発事業等予定区域 | 北海道 | |
| 新住宅市街地開発事業の予定区域 | ||
| 工業団地造成事業の予定区域 | ||
| 新都市基盤整備事業の予定区域 | ||
| 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域 | ||
| 一団地の官公庁施設の予定区域 | ||
| 流通業務団地の予定区域 | ||
| 地区計画 | ||
| 地区計画 | ○ | |
| 防災街区整備地区計画 | ||
| 沿道地区計画 | ||
| 集落地区計画 |















