| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 4月14日 | 10,000 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀香典 |
| 供花 | 4月14日 | 16,500 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀供花 |
| 会費 | 4月13日 | 18,000 | 八王子市議会議員団の議員団総会後の懇親会会費 |
| 4月23日 | 16,000 | 令和7年度在日米軍再編にかかる訓練移転先6基地関係自治体連絡会総会後の意見交換会会費(@8,000×2名分) | |
| 5月8日 | 30,000 | 北海道エアポート㈱山﨑社長をお招きした懇談会(会費事前振込@15,000×2名分 | |
| 5月12日 | 15,000 | 北海道バレービジョン協議会全体会議後の懇親会(会費事前振込)@5,000×3名分 | |
| 5月30日 | 15,000 | 苫小牧中央ライオンズクラブ創立55周年記念式典( 会費事前振込) | |
| 祝儀 | 4月2日 | 4,800 | 道路建設ペリグリン納会に係るご祝儀 |
| 4月8日 | 4,800 | ㈱レッドイーグルス北海道シーズン終了報告会に係るご祝儀 | |
| 4月11日 | 4,800 | 苫小牧ハスカップライオンズクラブ認証35周年記念祝賀会に係るご祝儀 | |
| 4月12日 | 4,890 | 第50回支笏湖湖水開き安全祈願祭 | |
| 4月15日 | 4,800 | 令和8年度(一社)北海道機械工業会苫小牧支部定期総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 4月16日 | 4,890 | 玄洋会グループ入社式及び職員表彰式 | |
| 4月18日 | 5,022 | 故 岩倉博文偲ぶ会 | |
| 4月21日 | 5,060 | 令和8年度苫小牧危険物安全協会定期総会後の懇親会 | |
| 4月21日 | 5,060 | 令和8年度「北洋銀行苫小牧はまなすクラブ」懇親会 | |
| 4月23日 | 5,000 | 酔仙酒造(株)&陸前高田市を応援する会に係るご祝儀 | |
| 4月23日 | 5,060 | (公社)北海道宅地建物取引業協会観桜会 | |
| 4月24日 | 4,890 | 苫小牧電業協会令和8年度通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 4月24日 | 4,890 | 室蘭地区トラック協会苫小牧支部陸災防北海道支部苫小牧分会通常総会及び合同懇親会 | |
| 4月29日 | 19,108 | 令和8年春の叙勲受章者へのご祝儀(4,777円×4名分) | |
| その他 | 4月6日 | 11,000 | 第70回大阪杯(4/5開催)「クロワデュノール」優勝お祝い |
| 4月13日 | 11,000 | 第86回桜花賞(4/12開催)「「スターアニス」優勝お祝い | |
| 4月20日 | 11,000 | 第86回皐月賞(4/19開催) 「ロブチェン」優勝お祝い | |
| 合計 | 24件 | 236,570 | |
| 累計 | 24件 | 236,570 |















