区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
祝儀 | 1月7日 | 4,340 | 令和7年度「苫小牧市医師会新年交礼会」に係るご祝儀 |
1月11日 | 4,340 | 令和7年苫小牧救難所出初式に係るご祝儀 | |
1月10日 | 4,340 | 苫小牧ロータリークラブ新年会に係るご祝儀 | |
1月14日 | 4,000 | 苫小牧西港フェリーターミナル1号岸壁ボーディンブブリッジ新設工事竣工式係るご祝儀 | |
1月15日 | 4,000 | 苫小牧電気工事業協同組合2025年新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月15日 | 4,000 | 苫小牧市老人クラブ連合会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月16日 | 4,340 | 公益社団法人苫小牧地方法人会令和7年新春講演会及び新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月16日 | 4,340 | 令和7年苫小牧薬剤師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月16日 | 4,000 | 二区町内会新年会に係るご祝儀 | |
1月17日 | 4,340 | 令和6年度苫小牧市交通安全指導員会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月17日 | 4,340 | 苫小牧造園協同組合新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月18日 | 4,340 | 令和7年苫小牧歯科医師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月18日 | 4,000 | 一区町内会新年会に係るご祝儀 | |
1月19日 | 4,000 | 新中野町内会新年会に係るご祝儀 | |
1月20日 | 4,340 | 北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月20日 | 4,400 | 苫小牧理容生活衛生同業組合(北海道利用生活衛生同業組合日胆地区会苫小牧支部)100周年記念式典及び新年祝賀会に係るご祝儀 | |
1月24日 | 4,000 | 令和7年苫小牧地区自動車整備協同組合・協同組合苫自整ビジネスサービス・苫小牧自動車販売店協会「合同新年交礼会」に係るご祝儀 | |
1月24日 | 4,000 | 令和7年苫小牧市遺族会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月25日 | 4,400 | 令和7年苫小牧市消防団親交会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月26日 | 4,000 | 令和7年苫小牧市ボランティア連絡協議会新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月27日 | 4,400 | 苫小牧浴場組合新年会に係るご祝儀 | |
1月27日 | 4,400 | 苫小牧駅通中心商店街振興組合商店街新年会に係るご祝儀 | |
1月27日 | 4,340 | 一般社団法人苫小牧建設協会令和7年新年交礼会に係るご祝儀 | |
1月30日 | 4,340 | 苫小牧間税会賀詞交歓会に係るご祝儀 | |
1月30日 | 4,000 | 2025年港湾関係者合同新年交礼会係るご祝儀 | |
会費 | 1月7日 | 10,000 | 令和7年度「苫小牧市医師会新年交礼会」会費(@5,000×2名分) |
1月8日 | 9,900 | 苫小牧自衛隊協力会連絡協議会「自衛隊高級幹部を囲む会」会費(@3,300円×3名分) | |
1月9日 | 7,000 | 2025年「苫小牧地区連合新年交礼会」会費 | |
1月10日 | 12,000 | 令和7年苫小牧市社会福祉協議会新年交礼会会費(@6,000円×2名分) | |
1月11日 | 21,000 | 令和7年苫小牧市民生委員児童委員協議会新年交礼会会費(@7,000円×3名分) | |
1月17日 | 6,000 | 公益社団法人苫小牧市シルバー人材センター令和7年「会員親睦新年会」会費(@3000円×2名分) | |
1月17日 | 3,000 | 駅前クラブ新年の集い会費 | |
1月18日 | 8,000 | 「苫小牧地区労連2025新年旗開き」会費 | |
1月19日 | 24,000 | 苫小牧身体障がい者福祉連合会新年交礼会会費(@6,000円×4名分) | |
1月19日 | 2,500 | 令和7年美光町内会新年交礼会会費 | |
1月22日 | 6,000 | 一般社団法人北海道中小企業家同友会2025年苫小牧支部新年交礼会会費 | |
1月22日 | 10,000 | 2025年度苫小牧青年会議所新年交礼会会費 | |
1月23日 | 21,000 | 苫小牧地区保護司会新年交礼会会費(@7000円×3名分) | |
1月30日 | 14,000 | 令和7年苫小牧市統計協議会新年交礼会兼受章祝賀会会費(@7,000円×2名分) | |
1月30日 | 5,000 | 一般社団法人ネットワーク苫小牧新年会会費 | |
その他 | 1月13日 | 13,750 | 苫小牧市手をつなぐ育成会「令和7年はたちを共に祝う会」開催に係る記念品代として(@2,500円×5名分) |
合計 | 41件 | 278,490 | |
累計 | 187件 | 1,607,830 |
注)累計欄は、令和6年4月からの累計です