| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 1月18日 | 10,000 | 平成6年度自治貢献者ご葬儀香典 |
| 供花 | 1月18日 | 13,200 | 平成6年度自治貢献者ご葬儀供花 |
| 会費 | 1月5日 | 6,000 | 苫小牧商工会議所2023年新年交礼会(@3,000円×2名) |
| 1月14日 | 3,500 | 苫小牧地区労連2023新年旗開き会費 | |
| 1月23日 | 13,000 | 苫小牧商工会議所議員会・女性会・青年部合同賀詞交歓会会費(@6,500円×2名) | |
| 1月24日 | 8,000 | 一社)苫小牧青年会議所2023年度新年交礼会会費 | |
| 1月24日 | 18,000 | CCUS実証試験事業に係る新年意見交換会会費(@6,000円×3名) | |
| 1月27日 | 10,000 | 一社)苫小牧建設協会令和5年度新年交礼会会費(@5,000円×2名) | |
| 1月31日 | 10,000 | 米艦船「RAFAEL PERALTA」歓迎夕食会会費 | |
| 祝儀 | 1月6日 | 4,186 | 苫小牧ロータリークラブ新年家族会への祝儀 |
| 1月9日 | 4,000 | 令和5年大成町公住町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月9日 | 22,000 | 令和5年「成人をともによろこぶ会」開出席に係る記念品として(ハンカチセット8組) | |
| 1月18日 | 4,186 | (公社)苫小牧地方法人会令和5年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月18日 | 4,000 | 苫小牧電気工事業協同組合令和5年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月19日 | 4,186 | 苫小牧間税会賀詞交歓会に係るご祝儀 | |
| 1月30日 | 4,186 | (公社)北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 合 計 | 16件 | 138,444 | |
| 累 計 | 86件 | 800,945 |















