| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 9月10日 | 10,000 | 平成25年度自治貢献者ご葬儀香典 |
| 9月22日 | 10,000 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀香典 | |
| 9月23日 | 10,000 | 苫小牧市議会議員ご尊父ご葬儀香典 | |
| 供花 | 9月10日 | 13,200 | 平成25年度自治貢献者ご葬儀供花 |
| 9月21日 | 13,200 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀供花 | |
| 9月23日 | 13,200 | 苫小牧市議会議員ご尊父ご葬儀供花 | |
| 合 計 | 6件 | 69,600 | |
| 累 計 | 33件 | 379,250 |
ここから本文です。
| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 9月10日 | 10,000 | 平成25年度自治貢献者ご葬儀香典 |
| 9月22日 | 10,000 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀香典 | |
| 9月23日 | 10,000 | 苫小牧市議会議員ご尊父ご葬儀香典 | |
| 供花 | 9月10日 | 13,200 | 平成25年度自治貢献者ご葬儀供花 |
| 9月21日 | 13,200 | 元苫小牧市議会議員ご葬儀供花 | |
| 9月23日 | 13,200 | 苫小牧市議会議員ご尊父ご葬儀供花 | |
| 合 計 | 6件 | 69,600 | |
| 累 計 | 33件 | 379,250 |
総合政策部政策推進室秘書広報課
電話:秘書担当:0144-32-6096、広報担当:0144-32-6108
フォームからのお問い合わせ(リンク)
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません