| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 1月4日 | 10,000 | 苫小牧市立中学校公務補ご葬儀香典 |
| 1月19日 | 10,000 | 平成10年度自治貢献者ご葬儀香典 | |
| 1月21日 | 10,000 | 苫小牧市議会議員ご尊父ご葬儀香典 | |
| 供花 | 1月4日 | 13,200 | 苫小牧市立中学校公務補ご葬儀供花 |
| 1月19日 | 13,200 | 平成10年度自治貢献者ご葬儀供花 | |
| 1月26日 | 13,200 | 平成11年度市政功労者配偶者ご葬儀供花 | |
| 1月26日 | 13,200 | 苫小牧市教育委員ご母堂ご葬儀供花 | |
| 会費 | 1月6日 | 5,000 | 自衛隊と苫小牧自衛隊協力団体との懇親会 |
| 1月6日 | 8,000 | 苫小牧商工会議所2020年新年交礼会(@2,000円×4名分) | |
| 1月8日 | 10,000 | 令和2年「苫小牧市医師会新年交礼会」(@5,000円×2名分) | |
| 1月9日 | 5,000 | 苫小牧市社会福祉協議会新年交礼会 | |
| 1月9日 | 5,000 | 2020年「苫小牧地区連合新年交礼会」 | |
| 1月11日 | 3,500 | 苫小牧地区労連創立30周年記念レセプション・2020年新年旗開き | |
| 1月16日 | 16,500 | 令和2年苫小牧市民生委員児童委員協議会新年交礼会(@5,500円×3名分) | |
| 1月17日 | 2,500 | 公益社団法人苫小牧市シルバ-人材センター令和2年「会員親睦新年会」 | |
| 1月17日 | 20,000 | 苫小牧地区保護司会新年交礼会(@5,000円×4名分) | |
| 1月17日 | 5,000 | 社会福祉法人緑陽会新年会 | |
| 1月18日 | 11,000 | 令和2年苫小牧風花の会新年親睦会(@5,500円×2名分) | |
| 1月20日 | 20,000 | 藤瀬幸保先生瑞宝小綬章受章祝賀会(@10,000円×2名分) | |
| 1月21日 | 35,000 | 一般社団法人苫小牧青年会議所2020年度新年交礼会(@7,000円×5名分) | |
| 1月21日 | 5,500 | 令和2年苫小牧市赤十字奉仕団新年交礼会 | |
| 1月23日 | 2,500 | 2020年しんぶん赤旗新年交礼会 | |
| 1月23日 | 30,000 | 2020ふゆトピア・フェアinとまこまい交流会(@6,000円×5名分) | |
| 1月24日 | 10,000 | 一般社団法人苫小牧建設協会令和2年新年交礼会(@5,000円×2名分) | |
| 1月24日 | 7,000 | 苫小牧市農業委員会新年交礼会 | |
| 1月26日 | 16,000 | 苫小牧身体障がい者福祉連合会新年交礼会(@4,000円×4名分) | |
| 1月27日 | 12,000 | 2020年苫小牧商工会議所合同賀詞交歓会(@6,000×2名分) | |
| 1月28日 | 15,000 | 苫小牧圏一次産業懇話会(@5,000円×3名分) | |
| 1月29日 | 5,000 | 苫小牧市統計協議会新年交礼会 | |
| 1月29日 | 6,000 | 一般社団法人北海道中小企業家同友会苫小牧支部 2020年新年交礼会 | |
| 1月31日 | 3,000 | 苫小牧市美術館友の会新年会 | |
| 祝儀 | 1月4日 | 3,876 | 苫小牧四十路式に係るご祝儀 |
| 1月4日 | 3,876 | 1989年度苫小牧三十路式に係るご祝儀 | |
| 1月8日 | 4,109 | 令和2年苫小牧市医師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月8日 | 3,870 | 令和2年苫小牧市老人クラブ連合会新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月10日 | 3,876 | 令和2年石油備蓄基地自衛防災隊合同「出初式」に係るご祝儀 | |
| 1月10日 | 3,876 | 苫小牧ロータリークラブ新年家族会に係るご祝儀 | |
| 1月11日 | 3,876 | 令和2年苫小牧救難所出初式に係るご祝儀 | |
| 1月11日 | 3,876 | 北海道樽前岳風会苫小牧支部令和2年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月12日 | 3,870 | 大町寿町内会・大町寿長生会合同新年会に係るご祝儀 | |
| 1月13日 | 3,870 | 令和2年大成町公住町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月14日 | 3,870 | 令和2年苫小牧市遺族会新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月15日 | 3,870 | 苫小牧電気工事業協同組合2020年新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月17日 | 3,876 | 苫小牧造園協同組合新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月17日 | 3,876 | 苫小牧市交通安全指導員会令和2年新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月17日 | 3,870 | 社会福祉法人苫小牧慈光会令和2年新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月17日 | 3,870 | 令和2年苫小牧地区自動車整備協同組合・協同組合苫自整ビジネスサービス・苫小牧自動車販売店協会合同新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月18日 | 4,109 | 令和2年苫小牧市消防団親交会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月18日 | 4,109 | 令和2年苫小牧歯科医師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月19日 | 3,870 | 令和2年美光町内会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月20日 | 4,109 | 令和2年苫小牧理容組合新年祝賀会に伴うご祝儀 | |
| 1月20日 | 3,876 | 令和2年「北洋銀行苫小牧はまなすクラブ」新年会に係るご祝儀 | |
| 1月21日 | 4,109 | 令和2年度海の駅ぷらっとみなと市場 商業協同組合苫小牧港市場新年会に伴うご祝儀 | |
| 1月22日 | 4,109 | 令和2年苫小牧薬剤師会新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月22日 | 3,876 | 公益社団法人苫小牧地方法人会 令和2年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月22日 | 3,870 | 令和2年二区町内会新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月23日 | 3,876 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月24日 | 4,109 | 昭和通り商店街振興組合新年会に係るご祝儀 | |
| 1月25日 | 4,109 | 2020千歳・支笏湖氷濤まつりオープニングセレモニーに伴うご祝儀 | |
| 1月25日 | 3,870 | 令和2年苫小牧市ボランティア連絡協議会新年交礼会に伴うご祝儀 | |
| 1月27日 | 4,109 | 苫小牧浴場組合新年会に伴うご祝儀 | |
| 1月28日 | 3,876 | 植苗トアサ酪農町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月30日 | 3,876 | 苫小牧間税会賀詞交歓会に係るご祝儀 | |
| その他 | 1月28日 | 9,336 | 地域医療関係者へのお土産(@3,112 円×3個) |
| 合 計 | 64件 | 476,705 | |
| 累 計 | 258件 | 2,131,588 |















