日程 | 試合開始 | 区分 | NO | 会場 | NO | 会場 | NO | 会場 | |
白鳥王子アイスアリーナ | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 新ときわスケートセンター | |||||||
7月31日(水) 第1日 |
9時00分 | 1回戦 | (1) | 八戸商業 vs 釧路工業 |
(2) | 北海道栄 vs 水戸啓明 |
(3) | 西武WB vs 埼玉栄 |
|
11時30分 | (4) | 大阪選抜 vs 日光明峰 |
(5) | 軽井沢高 vs 明大中野 |
(6) | 苫小牧東 vs 八工大一 |
|||
14時00分 | (7) | 愛知県 vs 群馬県 |
(8) | 東 北 vs 武 相 |
(9) | 苫 工 vs 福岡BR |
|||
16時30分 | (10) | 駒大苫 vs 光 泉 |
(11) | 龍谷富山 vs 岩 手 |
|||||
8月1日(木) 第2日 |
9時00分 | 2回戦 | (12) | 軽井沢高 vs 釧路江南 |
(13) | 水戸啓明 vs 埼玉栄 |
(14) | 北 海 vs 日光明峰 |
|
11時30分 | (15) | 武修館 vs 釧路工業 |
(16) | 白樺学園 vs 苫小牧東 |
(17) | 愛知県 vs 東 北 |
|||
14時00分 | 2回戦 | 敗者戦 | (18) | 龍谷富山 vs 清 水 |
(19) | 苫 工 vs 駒大苫 |
(20) | 八戸商業 vs 北海道栄 |
|
16時30分 | 敗者戦 | (21) | 大阪選抜 vs 明大中野 |
(22) | 八戸工業 vs 群馬県 |
(23) | 武 相 vs 福岡BR |
||
19時00分 | (24) | 光 泉 vs 岩 手 |
(25) | 北海道栄 vs 西武WB |
|||||
8月2日(金) 第3日 |
9時00分 | 準々決勝 | (26) | 武修館 vs 埼玉栄 |
|||||
11時30分 | (27) | 日光明峰 vs 釧路江南 |
|||||||
14時00分 | (28) | 白樺学園 vs 東 北 |
|||||||
16時30分 | (29) | 駒大苫 vs 清 水 |
|||||||
8月3日(土) 第4日 |
10時00分 | 準決勝 | (30) | 埼玉栄 vs 釧路江南 |
|||||
12時30分 | (31) | 白樺学園 vs 清 水 |
|||||||
8月4日(日) 第5日 |
10時00分 | 3位決定戦 | (32) | 釧路江南 vs 清 水 |
|||||
12時30分 | 決勝 | (33) | 埼玉栄 vs 白樺学園 |
トーナメント表(結果)(27.82 KB)
敗者戦トーナメント表(結果) (16.06 KB)