| 日程 | 試合開始 | 区分 | NO | 会場 | NO | 会場 | NO | 会場 | |
| 白鳥王子アイスアリーナ | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 新ときわ スケートセンター | |||||||
| 8月1日(水) 第1日 | 9時00分 | 1回戦 | (1) | 八工大一 vs 慶應義塾 | (2) | 釧路工業 vs 愛知選抜 | (3) | 京都Jr vs 岩手高校 | |
| 11時30分 | (4) | 早稲田実業 vs 苫小牧工業 | (5) | 龍谷富山 vs 北 海 | (6) | 八戸商業 vs 日光明峰 | |||
| 14時00分 | (7) | 光 泉 vs 清 水 | (8) | 北海道栄 vs 苫小牧東 | (9) | 水戸啓明 vs 東 北 | |||
| 16時30分 | (10) | オール群馬 vs 福岡BR | (11) | 西武ホワイト vs 関大一高 | (12) | 埼玉栄 vs 軽井沢高 | |||
| 8月2日(木) 第2日 | 9時00分 | 2回戦 | (13) | 八戸商業 vs 釧路江南 | (14) | 釧路工業 vs 京都Jr | (15) | 苫小牧工業 vs 北 海 | |
| 11時30分 | (16) | 武修館vs ハ工大一 | (17) | 駒大苫小牧vs 清 水 | (18) | 苫小牧東vs 東 北 | |||
| 14時00分 | 2回戦 | 敗者戦 | (19) | 埼玉栄 vs 白樺学園 | (20) | オール群馬 vs 西武ホワイト | (21) | 慶應義塾 vs 愛知選抜 | |
| 16時30分 | 敗者戦 | (22) | 岩手高校 vs 早稲田実業 | (23) | 龍谷富山 vs 日光明峰 | (24) | 光 泉 vs 北海道栄 | ||
| 19時00分 | (25) | 水戸啓明 vs 福岡BR | (26) | 関大一高 vs 軽井沢高 | |||||
| 8月3日(金) 第3日 | 9時00分 | 準々決勝 | (27) | 武修館 vs 釧路工業 | |||||
| 11時30分 | (28) | 苫小牧工業 vs 釧路江南 | |||||||
| 14時00分 | (29) | 清 水 vs 苫小牧東 | |||||||
| 16時30分 | (30) | 西武ホワイト vs 白樺学園 | |||||||
| 8月4日(土) 第4日 | 10時00分 | 準決勝 | (31) | 武修館 vs 釧路江南 | |||||
| 12時30分 | (32) | 清 水 vs 白樺学園 | |||||||
| 8月5日(日) 第5日 | 10時00分 | 3位決定戦 | (33) | 釧路江南 vs 白樺学園 | |||||
| 12時30分 | 決勝 | (34) | 武修館 vs 清 水 | ||||||
 組合せトーナメント表(結果) (34.52 KB)
組合せトーナメント表(結果) (34.52 KB)
					





















 










