ここから本文です。
| 氏名 | 出場種目 | 結果 |
| 塚本 鉄兵 | 世界大会シニア男子2 30名トーナメント | 優勝 |
| 古河原 光沙 | 世界大会シニア女子 16名トーナメント | 優勝 |
| 塚本 悠剛 | 国際親善大会中学2、3年男子軽量 17名トーナメント | 優勝 |
| 古河原 海音 | 国際親善大会中学2、3年女子重量 8名トーナメント | 準優勝 |
| 風間 琉太郎 | 国際親善大会中学2、3年男子重量 14名トーナメント | 3位 |
| 氏 名 | 出場種目 | 結果 |
| 木山 耀太 | 小学6年男子重量 56名トーナメント | 優勝 |
| 塚本 大剛 | 小学6年男子軽量 59名トーナメント | 準優勝 |
| 氏名 | 出場種目 | 結果 |
| 木山 耀太 | 小学6年男子重量級 44名トーナメント | 優勝 |
| 氏名 | 出場種目 | 結果 |
| 木山 耀太 | 小学6年男子重量級 29名トーナメント | 優勝 |
| 塚本 大剛 | 小学6年男子軽量級 14名トーナメント | 優勝 |
| 山本 悠世 | 高校男子重量級 11名トーナメント | 優勝 |
| 江口 あかり | 小学3年女子 17名トーナメント | 3位 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません