明徳団地は、昭和39年から昭和51年にかけて、市・道営住宅合わせて1,066戸を建設した大規模な団地です。しかし、これらの住宅は、年数の経過とともに老朽化が顕著となり、建替を必要とする時期になったことから、市営住宅は、平成14年度から建替事業に着手し、全10棟324戸が整備されました。一方、道営住宅は、平成15年度から平成17年度にかけて建替事業が進められ、全9棟98戸の整備が完了しました。なお、既存住宅の除却は平成24年度までで完了しております。

明徳団地整備内容(全棟エレベータ設置)
号棟 | 管理開始 | 構造 | 戸数 | 車いす | 2LDK | 3LDK | 延床面積平方メートル | 敷地面積平方メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 平成15年 | RC造3階建 | 24 | 2 | 12 | 10 | 2,249.22 | 5,220.14 |
2号棟 | 平成16年 | RC造3階建 | 30 | 2 | 12 | 16 | 2,825.70 | 4,705.04 |
3号棟 | 平成16年 | RC造3階建 | 36 | 2 | 18 | 16 | 3,286.80 | 5,773.89 |
4号棟 | 平成16年 | RC造3階建 | 36 | 2 | 12 | 22 | 3,367.02 | 5,811.40 |
5号棟 | 平成17年 | RC造3階建 | 42 | 2 | 18 | 22 | 3,690.68 | 5,921.78 |
7号棟 | 平成18年 | RC造3階建 | 30 | 2 | 12 | 16 | 2,840.26 | 6,445.21 |
6号棟 | 平成19年 | RC造3階建 | 42 | 2 | 18 | 22 | 3,865.03 | 6,443.54 |
8号棟 | 平成20年 | RC造3階建 | 36 | 2 | 15 | 19 | 3,351.33 | 6,066.66 |
9号棟 | 平成21年 | RC造3階建 | 24 | 2 | 12 | 10 | 2,323.28 | 7,618.07 |
10号棟 | 平成22年 | RC造3階建 | 24 | 2 | 12 | 10 | 2,323.28 | 7,202.64 |
合計 | ― | 10棟 | 324 | 20 | 141 | 163 | ― | ― |
明徳団地整備計画図(477.07 KB)