年度別市営住宅管理戸数一覧 (各年度末現在、単位:戸)
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 公営住宅 | 公営住宅 | 5,708 | 5,557 | 5,615 | 5,607 | |
| 身障者住宅 | 87 | 88 | 90 | 92 | ||
| 改良住宅 | 改良住宅 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 822 | |
| 身障者住宅 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 市費住宅 | 寡婦住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 6,913 | 6,763 | 6,823 | 6,523 | ||
団地別管理戸数一覧 (令和6年度末現在、単位:戸)
| 団地 | 管理戸数 |
|---|---|
| 末広町 | 339 |
| 旭町 | 152 |
| 字高丘 | 60 |
| 住吉町 | 680 |
| 弥生町 | 523 |
| 大成町 | 1,498 |
| 青葉町 | 482 |
| 光洋町 | 244 |
| 日吉町 | 216 |
| 日新町 | 754 |
| 山手町 | 407 |
| 明徳町 | 324 |
| 東開町 | 320 |
| 沼ノ端中央 | 116 |
| 字植苗 | 46 |
| 字勇払 | 242 |
| 若草町 | 120 |
| 計 | 6,523 |















