令和6年12月2日更新
注意事項
- サービスの提供状況は常に変化しますので、サービスのご利用の際は、必ず各事業所にお問い合わせください。
区分欄の説明
(1) 空き状況の記載内容について
記号 | 内容 |
〇 | 空きがある。 |
× | 空きがない。 |
※ | 直接お問合せください。 |
(2) その他の記載内容について
- 「介護予防等に係る指定」
介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業の指定の有無を記載しています。 - 「生活保護法に係る指定」
生活保護の介護扶助を行う機関の指定の有無を記載しています。 - 「介護サービス情報公表システム」
介護サービス情報公表システム(外部サイト)に掲載されている該当事業所の情報へのリンクを記載しています。
(2) 居宅サービス事業者
訪問介護
(ホームヘルパーによる入浴、排泄、食事、家事などの介助)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
日翔訪問介護センター | ○ | 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 | 0144-78-2333 | × | ○ | リンク |
苫都病院訪問介護ステーションわかくさ | ○ | 苫小牧市若草町5丁目10番24号 | 0144-38-2552 | ○ | ○ | リンク |
ニチイケアセンター苫小牧 | ※ | 苫小牧市光洋町1丁目5番17号 | 0144-71-1511 | × | ○ | リンク |
ケア・サービス苫小牧 | ※ | 苫小牧市青葉町1丁目2番3号 | 0144-72-4811 | × | ○ | リンク |
苫小牧市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | × | 苫小牧市若草町3丁目3番8号 | 0144-38-2251 | ○ | ○ | リンク |
POPケア苫小牧 | × | 苫小牧市表町1丁目3番4号 大東ビル3階 | 0144-32-2770 | × | ○ | リンク |
介護サービスさわやか | ○ | 苫小牧市宮の森町1丁目7番16号 | 0144-71-1702 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーション縁 | × | 苫小牧市元中野町2丁目4番14号 | 0144-33-0577 | × | ○ | リンク |
介護サービスライラック訪問介護事業所 | × | 苫小牧市有珠の沢町4丁目14番10号 | 0144-72-3600 | × | ○ | リンク |
株式会社健康会ヘルパーステーションしらかば | ※ | 苫小牧市しらかば町2丁目1番23号 糸井駅前オフィス2階 | 0144-84-5261 | ○ | ○ | リンク |
NPOふれあい | ※ | 苫小牧市新富町2丁目6番21号 | 0144-78-2800 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護事業所グリーングラス苫小牧 | × | 苫小牧市見山町4丁目1番26号 | 0144-78-2878 | × | ○ | リンク |
うらら苫小牧 | ※ | 苫小牧市もえぎ町1丁目15番2号 | 0144-61-5220 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションすまいる | ※ | 苫小牧市日新町4丁目1番34号 | 0144-71-6130 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーション優らいふ | ○ | 苫小牧市新明町4丁目20番22号 | 0144-53-1515 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションきぼう | ※ | 苫小牧市新中野町3丁目6番5号 華紋ビル201 | 0144-56-5555 | ○ | ○ | リンク |
アースサポート苫小牧 | ○ | 苫小牧市緑町1丁目22番15号 | 0144-35-9800 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションいこい | ※ | 苫小牧市美原町2丁目5番1号 | 0144-56-5347 | ○ | ○ | リンク |
合同会社たんぽぽ苫小牧 | ○ | 苫小牧市澄川町8丁目16番19号 | 0144-61-5002 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーション松風 | ※ | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-6464 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーション萌とまこまい | ○ | 苫小牧市字錦岡443番地の443 | 0144-84-1212 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションふらっと | × | 苫小牧市豊川町2丁目1番2号 | 0144-84-3801 | ○ | ○ | リンク |
さくら・介護ステーション苫小牧 | ○ | 苫小牧市大成町2丁目7番18号 lifeone101号 | 0144-76-2555 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護にこにこ | ※ | 苫小牧市光洋町1丁目8番3号 | 0144-71-3630 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションたいよう | ※ | 苫小牧市日吉町4丁目1番14号 | 0144-84-6432 | × | ○ | リンク |
ヘルパーステーションあいりす | ※ | 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号 | 0144-84-5600 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護事業所マインドハート | × | 苫小牧市のぞみ町3丁目2番19号 アルカディアⅠ105号室 | 0144-84-6302 | × | ○ | リンク |
指定訪問介護事業所陽だまりの樹 | ※ | 苫小牧市元中野町2丁目3番3号 | 0144-38-2815 | ○ | × | リンク |
訪問介護桃たろう | ※ | 苫小牧市双葉町2丁目3番18号 1F | 0144-84-8815 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護こころ | ※ | 苫小牧市澄川町2丁目3番12号 ベイサイドテラスA303号室 | 0144-61-1993 | × | ○ | リンク |
訪問介護事業所クラウネックス | × | 苫小牧市住吉町2丁目2番4号 | 0144-55-5115 | × | ○ | リンク |
ライフ・リバイバル | ※ | 苫小牧市栄町2丁目1番23号 | 0144-38-0060 | × | ○ | リンク |
訪問介護ライフプラス | ○ | 苫小牧市花園町3丁目3番21号 | 0144-61-1691 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションまごころ | ○ | 苫小牧市元中野町2丁目18番19号 | 0144-82-9112 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護ミライ | ※ | 苫小牧市音羽町1丁目11番13号 | 0144-84-1357 | × | ○ | リンク |
ヘルパーステーションたくゆう | ○ | 苫小牧市拓勇東町3丁目13番16号 | 0144-57-3750 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションらぽーる | ○ | 苫小牧市美原町2丁目5番14号 | 0144-82-7511 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護オールツー | ※ | 苫小牧市光洋町1丁目7番10号 | 0144-72-9332 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護事業所あおぞら | ※ | 苫小牧市花園町2丁目12番3号 | 0144-73-4123 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護ハートエール | ○ | 苫小牧市澄川町4丁目9-22 オーシャンヴィラ103号 | 0144-61-1122 | × | ○ | リンク |
ヘルパ-ステ-ション葵 | ※ | 苫小牧市汐見町3丁目1番26号 | 0144-33-3500 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護事業所ぽかぽか | ※ | 苫小牧市桜木町3丁目9番11号 | 0144-77-5409 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護ひよこ | ○ | 苫小牧市川沿町5丁目10番4号 | 0144-77-6452 | ○ | ○ | リンク |
勤医協ヘルパーステーションコスモス | ※ | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-84-1341 | ○ | ○ | リンク |
訪問介護ステーションアニマート | ※ | 苫小牧市ときわ町2丁目4-10 | 0144-84-8563 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションこもれび | ※ | 苫小牧市川沿町4丁目7-13 グランド川沿1C | 0144-84-7316 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションササエさん | ※ | 苫小牧市日新町1丁目4番28号 | 0144-84-6925 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションみかん | ※ | 苫小牧市しらかば町3丁目9番25号 | 0144-84-7604 | × | ○ | リンク |
ケアサービスあおい | ※ | 苫小牧市双葉町1丁目1番5号 | 0144-84-3944 | ○ | ○ | リンク |
ヘルパーステーションこぶし | ○ | 苫小牧市本幸町1丁目1番6号 | 0144-61-1007 | ○ | ○ | リンク |
合同会社訪問介護あさがお | ○ | 苫小牧市桜木町2丁目12番21号桜木コーポ101号 | 0144-77-0078 | × | ○ | リンク |
訪問入浴
(介護入浴車などの訪問による入浴介護サービス)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
アースサポート苫小牧 | ※ | 苫小牧市緑町1丁目22番15号 | 0144-35-9800 | ○ | ○ | リンク |
訪問入浴サービスたいよう | ※ | 苫小牧市日吉町4丁目1番14号 | 0144-84-6432 | ○ | ○ | リンク |
指定訪問入浴・介護予防訪問入浴介護事業所ぽかぽか | ※ | 苫小牧市桜木町3丁目9番11号 | 0144-61-1320 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護
(看護師、保健師などによる家庭での看護)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団苫小牧地域訪問看護ステーション | ○ | 苫小牧市旭町2丁目4番20号 苫小牧市医師会2階 | 0144-37-3511 | ○ | ○ | リンク |
道南訪問看護ステーション | ○ | 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号 | 0144-75-5755 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションしらかば | ○ | 苫小牧市しらかば町2丁目1番23号糸井駅前オフィス2階 | 0144-61-6006 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションこころっくる | ※ | 苫小牧市柳町4丁目12番20号 | 0144-57-9797 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーション「ひまわり」 | × | 苫小牧市若草町5丁目10番1号 | 0144-38-8886 | ○ | ○ | リンク |
ケアーズ訪問看護リハビリステーション苫小牧駅前 | ○ | 苫小牧市木場町1丁目4番12号TCビル1F | 0144-84-1331 | ○ | ○ | リンク |
社会医療法人平成醫塾苫小牧東病院 | ○ | 苫小牧市明野新町5丁目1番30号 | 0144-55-8811 | ○ | ○ | リンク |
ほうもんかんごふくろウ | ○ | 苫小牧市日吉町3丁目5番1号 | 0144-84-7615 | ○ | ○ | リンク |
勤医協とまこまい訪問看護ステーション | ○ | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-75-7775 | ○ | ○ | リンク |
社会医療法人延山会苫小牧澄川病院 | ○ | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | ○ | ○ | リンク |
苫小牧訪問看護ステーションらぽーる | ○ | 苫小牧市光洋町2丁目1番2号 | 0144-82-7972 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションむすび | ○ | 苫小牧市大成町1丁目4番3号 | 0144-84-6706 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションすまいる | ※ | 苫小牧市日新町4丁目1番34号 | 0144-56-5160 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションなないろ | ○ | 苫小牧市日新町1丁目5番4号丁目1番1号 | 0144-82-7842 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護はるはる | ※ | 苫小牧市光洋町1丁目8番3号 | 0144-84-3632 | ○ | ○ | リンク |
訪問看護ステーションみどり | ※ | 苫小牧市清水町2丁目1番2号 | 0144-84-3457 | ○ | ○ | リンク |
ライフケアSMB訪問看護ステーション苫小牧 | ○ | 苫小牧市入船町3丁目2番5号入船クロスポートビル4階 | 050-8882-5871 | ○ | ○ | リンク |
訪問リハビリテーション
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる家庭でのリハビリ)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
光洋訪問リハビリテーション | ※ | 苫小牧市光洋町1丁目16番16号 | 0144-71-2700 | ○ | ○ | リンク |
社会医療法人平成醫塾苫小牧東病院 | × | 苫小牧市明野新町5丁目1番30号 | 0144-55-8811 | ○ | ○ | リンク |
通所介護(デイサービスセンターで入浴、食事、機能訓練など)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
デイサービスセンターやすらぎ | ※ | 苫小牧市青雲町2丁目21番17号 | 0144-61-7770 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスセンターそよかぜ | ※ | 苫小牧市明徳町4丁目4番17号 | 0144-67-8101 | ○ | ○ | リンク |
デイサービス楽楽 | ○ | 苫小牧市弥生町2丁目1番3号 | 0144-71-7300 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスセンター優らいふ | ○ | 苫小牧市新明町4丁目20番22号 | 0144-52-1122 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスセンター松風 | ○ | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-6699 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスセンター フルールハピネスとまこまい | ○ | 苫小牧市字錦岡443番地の443 | 0144-84-1212 | ○ | ○ | リンク |
デイサービス絆 | ○ | 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号 | 0144-71-6767 | ○ | ○ | リンク |
道央佐藤病院デイサービスセンター拓勇 | ○ | 苫小牧市拓勇西町4丁目1番15号 | 0144-53-0035 | ○ | ○ | リンク |
レッツ倶楽部苫小牧 | ○ | 苫小牧市春日町2丁目1番1号 | 0144-31-3333 | ○ | ○ | リンク |
リハビリ デイ「はるかぜ」 | ※ | 苫小牧市表町5丁目11番5号 | 0144-31-2311 | ○ | ○ | リンク |
機能訓練専門デイサービス きたえるーむ苫小牧中央 | ○ | 苫小牧市山手町1丁目3番3号すまい第一ビル1階 | 0144-84-5908 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスほほえみ | ○ | 苫小牧市沼ノ端中央4丁目3番20号 | 0144-52-5001 | ○ | ○ | リンク |
勤医協苫小牧デイサービス虹 | ○ | 苫小牧市見山町1丁目8番23号 | 0144-72-5310 | ○ | ○ | リンク |
勤医協デイサービスコスモスふたば | ○ | 苫小牧市双葉町2丁目11番2号 | 0144-38-5556 | ○ | ○ | リンク |
勤医協沼ノ端デイサービスなごや家 | ○ | 苫小牧市北栄町2丁目27番20号 | 0144-53-7588 | ○ | ○ | リンク |
レッツ倶楽部明野新町 | ○ | 苫小牧市明野新町5丁目22番12号 | 0144-84-5194 | ○ | ○ | リンク |
ツクイ苫小牧柏木 | ○ | 苫小牧市柏木町6丁目21番19号 | 0144-71-5007 | ○ | ○ | リンク |
ツクイ苫小牧本幸 | ○ | 苫小牧市本幸町1丁目3番5号 | 0144-38-6111 | ○ | ○ | リンク |
デイサービスふるさと | ※ | 苫小牧市元町2丁目5番11号 | 0144-61-1643 | ○ | ○ | リンク |
通所リハビリテーション(デイケア)
(老人保健施設などで入浴、食事、リハビリなど)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
青葉病院通所リハビリテーション | ○ | 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 | 0144-75-8000 | ○ | ○ | リンク |
光洋通所リハビリテーション | ○ | 苫小牧市光洋町1丁目16番16号 | 0144-71-2700 | ○ | ○ | リンク |
老人保健施設苫小牧健樹園 | ※ | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | ○ | ○ | リンク |
介護老人保健施設みどりの苑通所リハビリテーション | ※ | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-84-7068 | ○ | ○ | リンク |
介護老人保健施設ケアライフ王子 | ※ | 苫小牧市若草町3丁目4番8号 | 0144-36-7111 | ○ | ○ | リンク |
老人保健施設東胆振ケアセンター | ○ | 苫小牧市字植苗51番地の156 | 0144-58-2323 | ○ | ○ | リンク |
介護老人保健施設ライフスプリング桜木 | ※ | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-2369 | ○ | ○ | リンク |
短期入所生活介護(ショートステイ)
(特別養護老人ホームなどに短期入所)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
アポロ園 | ※ | 苫小牧市山手町1丁目12番3号 | 0144-74-8377 | ○ | ○ | リンク |
樽前慈生園短期入所生活介護事業所 | ※ | 苫小牧市字樽前219番地の1 特別養護老人ホーム樽前慈生園内 | 0144-67-5601 | ○ | ○ | リンク |
短期入所生活介護施設陽明園 | ○ | 苫小牧市字植苗51番地の177 | 0144-58-2421 | ○ | ○ | リンク |
特別養護老人ホーム緑陽園 | ○ | 苫小牧市字樽前222番地の11 | 0144-67-0166 | ○ | ○ | リンク |
特別養護老人ホーム緑樹園Ⅰ | ※ | 苫小牧市松風町2番17号 | 0144-84-7337 | ○ | ○ | リンク |
ケアセンターしらかばの郷短期入所生活介護事業所 | ※ | 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号 | 0144-71-1661 | ○ | ○ | リンク |
養護老人ホーム苫小牧静和荘短期入所生活介護 | ○ | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-3338 | ○ | ○ | リンク |
短期入所生活介護陽だまりの樹 | ※ | 苫小牧市元中野町2丁目3番3号 | 0144-33-2818 | ○ | ○ | リンク |
特別養護老人ホーム「彩」 | ※ | 苫小牧市表町5丁目11番5号 | 0144-31-2312 | ○ | ○ | リンク |
特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑 短期入所生活介護事業所 | ※ | 苫小牧市北栄町3丁目19番26号 | 0144-84-3000 | ○ | ○ | リンク |
勤医協みやまの里ショートステイ | ○ | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-84-5851 | ○ | ○ | リンク |
短期入所療養介護(ショートステイ)
(老人保健施設・療養型病床群などに短期入所)
名称 | 空き状況 | 住所 | 電話番号 | 介護予防等に係る指定 | 生活保護法に係る指定 | 介護サービス情報公開システム |
苫小牧澄川病院 | × | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | ○ | ○ | リンク |
老人保健施設苫小牧健樹園 | ※ | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | ○ | ○ | リンク |
老人保健施設みどりの苑 | ※ | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-84-7068 | ○ | ○ | リンク |
介護老人保健施設ケアライフ王子 | ※ | 苫小牧市若草町3丁目4番8号 | 0144-36-7111 | ○ | ○(予防×) | リンク |
老人保健施設東胆振ケアセンター | ※ | 苫小牧市字植苗51番地の156 | 0144-58-2323 | ○ | ○ | リンク |
介護老人保健施設ライフスプリング桜木 | ※ | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-2369 | ○ | ○ | リンク |
介護療養型老人保健施設かみや | ※ | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-1717 | ○ | ○ | リンク |