年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 826 | 158 | 178 | 319 | 363 | 603 | 941 | 1796 | 1331 | 377 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 12.95 | 14.23 | 7.89% | 63.05 | 膠原病パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 20.41 | 20.60 | 27.03% | 80.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 13.96 | 13.52 | 3.70% | 76.67 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 23 | 28.43 | 18.65 | 0.00% | 75.17 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 2.56 | 3.62 | 0.00% | 49.11 | 経過観察パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 15.30 | 13.59 | 30.00% | 80.40 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.65 | - | - | |
040151xx99x0xx | 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 19.15 | - | - | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 2.03 | - | - | 睡眠時無呼吸パス |
040100xxxxx2xx | 喘息 手術・処置等22あり | - | - | 18.15 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 154 | 2.95 | 2.61 | 0.65% | 69.66 | 大腸内視鏡検査パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 109 | 8.60 | 8.75 | 3.67% | 77.08 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 61 | 8.89 | 8.34 | 4.92% | 73.77 | 大腸内視鏡検査パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 7.83 | 8.95 | 10.64% | 71.32 | 大腸内視鏡検査パス |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 6.74 | 7.63 | 2.56% | 68.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 125 | 2.63 | 3.05 | 0.80% | 70.71 | 心臓カテーテル検査パス(1泊2日・1日目・手) |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 92 | 14.48 | 17.38 | 10.87% | 85.15 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 75 | 2.35 | 3.25 | 0.00% | 71.71 | 心臓カテーテル検査パス(1泊2日・1日目・手) |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 74 | 4.08 | 4.26 | 0.00% | 67.99 | 心臓カテーテル検査パス(2泊3日・1日目・手) |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 10.23 | 9.77 | 1.52% | 82.97 | ペースメーカー交換手術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 85 | 5.04 | 6.37 | 0.00% | 3.16 | 喘息パス |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 84 | 4.71 | 5.86 | 0.00% | 3.63 | 下気道炎パス |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 71 | 5.41 | 5.96 | 0.00% | 1.82 | 下気道炎パス |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 4.95 | 5.62 | 0.00% | 3.53 | 下気道炎パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 34 | 3.29 | 5.64 | 0.00% | 4.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 8.71 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | リバウンドパス |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 17.86 | 11.01 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 18 | 30.22 | 28.09 | 0.00% | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 10.34 | - | - | |
140010x199x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 18.86 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 3.97 | 4.55 | 0.00% | 70.03 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術パス |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 6.33 | 6.87 | 0.00% | 65.21 | 腹腔鏡下胆のう手術パス |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 38 | 8.55 | 9.68 | 0.00% | 39.45 | 腹腔鏡下虫垂切除術パス |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 29 | 14.34 | 15.12 | 0.00% | 70.24 | 大腸癌パス |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 20 | 20.45 | 18.01 | 0.00% | 70.35 | 胃部分切除術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 35 | 24.34 | 25.50 | 60.00% | 82.74 | 頚部・転子部骨折パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 26.61 | 21.96 | 5.56% | 75.39 | 人工膝関節置換術パス |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 16 | 21.69 | 13.04 | 0.00% | 28.31 | 前十字靱帯再建術パス |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | - | - | 6.78 | - | - | 関節鏡下半月板切除術パス |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - | 骨折汎用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 19.89 | 15.70 | 40.00% | 72.06 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 28.43 | 19.09 | 67.86% | 70.36 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 24.00 | 15.57 | 48.15% | 74.93 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 15.50 | 11.87 | 22.22% | 74.83 | 慢性硬膜下血腫 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 16.39 | 8.38 | 33.33% | 75.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 79 | 9.01 | 9.34 | 1.27% | 33.10 | 帝王切開術パス |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 36 | 9.03 | 9.31 | 0.00% | 31.67 | 帝王切開術パス |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 21 | 2.14 | 2.96 | 0.00% | 45.90 | 円錐切除術パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 6.05 | 6.00 | 0.00% | 47.14 | 腹腔鏡下附属器切除術パス |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 20 | 5.45 | 5.93 | 0.00% | 42.10 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘・核出術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 131 | 3.97 | 4.46 | 0.00% | 76.76 | 両側白内障パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 86 | 2.26 | 2.54 | 1.16% | 73.48 | 片側白内障パス |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 2.67 | 3.17 | 0.00% | 26.08 | 眼瞼内反症パス |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 7.81 | - | - | 硝子体手術パス |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 4.88 | - | - | 硝子体手術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 48 | 4.21 | 4.73 | 0.00% | 68.88 | めまいパス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 36 | 6.19 | 6.02 | 0.00% | 50.72 | 鼻副鼻腔手術パス |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 29 | 7.93 | 7.53 | 0.00% | 20.69 | 扁摘パス |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 26 | 12.19 | 7.52 | 0.00% | 53.88 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 7.17 | 5.51 | 0.00% | 41.17 | 喉頭炎パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 93 | 7.44 | 6.85 | 0.00% | 74.47 | 経尿道的膀胱腫瘍手術パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 92 | 2.18 | 2.44 | 0.00% | 73.32 | 前立腺生検パス |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 35 | 2.91 | 4.02 | 0.00% | 67.71 | 経尿道的尿管ステント留置術パス |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 30 | 12.60 | 11.19 | 0.00% | 71.73 | 前立腺全摘術(ダビンチ) |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 29 | 4.62 | 5.22 | 3.45% | 59.31 | 経尿道的尿路結石除去術パス |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 45 | - | 12 | - | 27 | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 36 | 45 | 51 | 62 | 65 | 1 | 8 |
乳癌 | - | 15 | - | - | - | 17 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 11 | - | 56 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 55 | 11.96 | 72.98 |
重症 | 24 | 17.04 | 82.08 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 148 | 28.97 | 77.09 | 53.59% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 162 | 1.43 | 1.25 | 1.23% | 70.87 | 大腸内視鏡検査パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 118 | 1.20 | 7.36 | 6.78% | 77.71 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 37 | 1.16 | 7.62 | 2.70% | 71.32 | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術パス |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 32 | 1.41 | 5.53 | 3.13% | 74.13 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 31 | 5.81 | 11.10 | 3.23% | 66.77 | 化学療法パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5461 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 58 | 0.00 | 18.03 | 8.62% | 68.29 | 心臓カテーテル検査パス(2泊3日・1日目・手) |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 49 | 3.18 | 2.90 | 2.04% | 71.41 | 心臓カテーテル検査パス(2泊3日・1日目・手) |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 34 | 1.00 | 2.71 | 0.00% | 69.44 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術パス |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 32 | 0.56 | 7.56 | 0.00% | 84.09 | ペースメーカー交換手術パス |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 28 | 2.57 | 9.43 | 3.57% | 80.21 | ペースメーカー移植術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 61 | 1.18 | 1.69 | 0.00% | 63.48 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニアパス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 1.79 | 4.53 | 0.00% | 65.53 | 腹腔鏡下胆のう手術パス |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 37 | 0.30 | 6.73 | 0.00% | 40.05 | 腹腔鏡下虫垂切除術パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 25 | 4.68 | 11.68 | 0.00% | 69.68 | 大腸癌パス |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 16 | 4.94 | 15.13 | 0.00% | 72.63 | 胃部分切除術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 25 | 1.44 | 27.84 | 28.00% | 67.16 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 3.21 | 11.05 | 21.05% | 75.11 | 慢性硬膜下血腫パス |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術 その他のもの | 18 | 6.56 | 15.61 | 22.22% | 73.22 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 10 | 6.60 | 28.40 | 50.00% | 67.80 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 102 | 4.99 | 6.94 | 0.98% | 32.98 | 帝王切開術パス |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 58 | 4.50 | 6.90 | 0.00% | 32.72 | 帝王切開術パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 25 | 0.88 | 4.28 | 0.00% | 46.60 | 腹腔鏡下附属器切除術パス |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 22 | 0.14 | 1.00 | 0.00% | 46.23 | 円錐切除術パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 17 | 1.00 | 4.18 | 0.00% | 43.82 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘・核出術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 216 | 1.22 | 1.07 | 0.46 | 75.49 | 片側白内障パス |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 15 | 0.73 | 9.53 | 0.00 | 65.80 | 硝子体手術パス |
K2171 | 眼瞼内反症手術 縫合法 | - | - | - | - | - | 眼瞼内反症パス |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | - | - | - | - | - | |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | - | - | - | - | - | 緑内障パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 28 | 1.04 | 6.50 | 0.00% | 25.86 | 扁摘パス |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 24 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 3.67 | 小児鼓膜手術パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 20 | 1.00 | 4.20 | 0.00% | 53.65 | 鼻副鼻腔手術パス |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | 17 | 0.76 | 3.18 | 0.00% | 61.00 | 甲状腺葉切除パス |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.07 | 6.13 | 0.00% | 43.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 111 | 1.75 | 4.91 | 0.00% | 74.57 | 経尿道的膀胱腫瘍手術パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 72 | 1.03 | 3.29 | 2.78% | 71.13 | 経尿道的尿管ステント留置術パス |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 30 | 1.83 | 9.77 | 0.00% | 71.73 | 前立腺全摘術パス(ダビンチ) |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 29 | 1.28 | 2.45 | 3.45% | 61.14 | 経尿道的尿路結石除去術パス |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 22 | 0.45 | 3.68 | 0.00% | 72.09 | 内シャント設置術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 31 | 17.81 | 22.48 | 67.74% | 85.45 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 四肢に設置した場合 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 24 | 3.38 | 19.08 | 62.5% | 83.79 | 頚部・転子部骨折パス |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 24 | 2.04 | 23.42 | 12.5% | 73.29 | 人工膝関節置換術パス |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | - | - | - | - | - | 前十字靱帯再建術パス |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | - | 骨折汎用パス |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | - | - | - | - | 頚部・転子部骨折パス |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.20% |
異なる | 23 | 0.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
796 | 755 | 94.85% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1604 | 958 | 59.73% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
538 | 405 | 75.28% |
また、妊娠後期から新生児早期までの周産期医療に力を入れていることから、新生児・乳幼児も多い傾向にあります。