年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 935 | 195 | 204 | 341 | 339 | 620 | 919 | 1958 | 1422 | 406 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし | 67 | 15.58 | 16.40 | 4.48% | 84.06 | 細菌性肺炎パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 63 | 22.71 | 20.78 | 28.57% | 84.87 | 誤嚥性肺炎パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 18.93 | 13.66 | 4.65% | 80.37 | 尿路感染症パス |
0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術処置2なし | 30 | 20.63 | 18.16 | 23.33% | 84.00 | 細菌性肺炎パス |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり | 22 | 13.73 | 13.77 | 0.00% | 59.68 | 糖尿病教育入院パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 219 | 3.09 | 2.57 | 0.46% | 69.31 | 大腸内視鏡検査パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 129 | 8.82 | 8.88 | 0.78% | 76.73 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2なし | 79 | 6.90 | 7.91 | 3.80% | 76.57 | 大腸内視鏡検査パス |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 48 | 6.73 | 6.39 | 0.00% | 70.02 | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術パス |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 6.61 | 7.45 | 0.00% | 71.51 | 胃内視鏡的粘膜下層剥離術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし | 136 | 3.05 | 3.07 | 0.00% | 70.78 | 心臓カテーテル検査パス(2泊・3日・2日目・手) |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 95 | 18.57 | 17.33 | 12.63% | 84.18 | 心不全パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし | 64 | 5.02 | 4.18 | 3.13% | 73.95 | 心臓カテーテル検査パス(3泊・4日・2日目・手) |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-2あり 手術処置2なし | 56 | 2.88 | 3.27 | 0.00% | 72.05 | 心臓カテーテル検査パス(2泊・3日・2日目・手) |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし | 55 | 4.49 | 4.47 | 0.00% | 70.91 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 115 | 5.51 | 6.22 | 1.74% | 2.21 | 下気道炎パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 5.20 | 6.38 | 0.00% | 3.70 | 喘息パス |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 63 | 5.46 | 5.61 | 1.59% | 0.03 | 下気道炎パス |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 45 | 4.02 | 8.02 | 0.00% | 6.56 | 熱性痙攣パス |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 42 | 4.76 | 4.79 | 0.00% | 2.67 | 下気道炎パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 10.43 | 6.11 | 1.85% | 0.00 | リバウンドパス |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 21.60 | 11.83 | 0.00% | 0.00 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 7.25 | 7.97 | 0.00% | 0.00 | 光線療法パス |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 23.19 | - | - | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 10.60 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 4.37 | 4.54 | 0.00% | 71.77 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニアパス |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし | 44 | 6.82 | 7.05 | 0.00% | 64.82 | 腹腔鏡下胆のう手術パス |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 37 | 8.68 | 9.49 | 5.41% | 45.43 | 腹腔鏡下虫垂切除術パス |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 手術処置2なし | 32 | 17.34 | 14.81 | 6.25% | 73.59 | 大腸癌パス |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術処置1なし 手術処置2なし | 28 | 18.07 | 14.13 | 14.29% | 74.71 | 小腸切除術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 65 | 27.32 | 25.29 | 63.08% | 81.57 | 頚部・転子部骨折パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 36 | 30.64 | 21.38 | 0.00% | 72.81 | 人工膝関節置換術パス |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 24 | 20.42 | 12.71 | 0.00% | 30.29 | 前十字靱帯再建術パス |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 18.76 | - | - | 人工股関節置換術パス |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | - | - | 6.55 | - | - | 膝関節手術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 74 | 23.57 | 16.89 | 44.59% | 70.58 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 34 | 23.74 | 16.94 | 52.94% | 79.59 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 33 | 27.30 | 18.68 | 66.67% | 72.15 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 16 | 10.63 | 6.89 | 12.50% | 52.50 | |
010030xx01x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術処置2なし | 16 | 18.13 | 14.80 | 0.00% | 67.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 57 | 9.61 | 9.40 | 1.75% | 32.72 | 帝王切開術パス |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 27 | 8.44 | 10.29 | 0.00% | 30.00 | 悪阻治療パス |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 26 | 6.50 | 5.88 | 0.00% | 46.92 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘・核出術パス |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 26 | 8.50 | 9.34 | 0.00% | 32.15 | 正常分娩パス |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 26 | 24.62 | 19.47 | 15.38% | 31.15 | 帝王切開術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 137 | 3.96 | 4.29 | 0.00% | 75.86 | 両側白内障パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 99 | 2.08 | 2.49 | 0.00% | 76.38 | 片側白内障パス |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 15 | 4.13 | 3.08 | 0.00% | 39.07 | 眼瞼内反症パス |
020220xx97xxx1 | 緑内障 その他の手術あり 両眼 | 10 | 3.70 | 6.87 | 0.00% | 75.00 | |
020180xx97x1x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術処置2-1あり 片眼 | - | - | 8.03 | - | - | 硝子体手術パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 4.04 | 4.67 | 0.00% | 70.55 | めまいパス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 8.10 | 5.84 | 2.50% | 51.93 | 鼻副鼻腔手術パス |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 31 | 4.29 | 3.11 | 0.00% | 4.52 | 小児鼓膜手術パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 7.43 | 5.63 | 0.00% | 46.20 | 喉頭炎パス |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 29 | 7.79 | 7.35 | 0.00% | 13.55 | 小児扁摘パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし | 93 | 8.11 | 6.81 | 0.00% | 76.61 | 経尿道的膀胱腫瘍手術パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり | 86 | 2.10 | 2.45 | 0.00% | 72.20 | 前立腺生検パス |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名なし | 50 | 5.66 | 5.16 | 2.00% | 63.98 | 経尿道的尿路結石除去術パス |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 46 | 3.22 | 4.07 | 2.17 | 69.50 | 経尿道的尿管ステント留置術パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 15.08 | 13.66 | 8.33% | 75.50 | 尿路感染症パス |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 63 | 14 | 17 | 19 | 14 | 32 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 51 | 20 | 51 | 60 | 78 | 49 | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 12 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 75 | 16.31 | 78.48 |
重症 | 32 | 17.94 | 83.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 153 | 26.59 | 75.16 | 50.96% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 233 | 1.28 | 1.21 | 0.43% | 69.53 | 大腸内視鏡検査パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 115 | 1.53 | 7.36 | 5.22% | 76.70 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 62 | 1.13 | 4.58 | 0.00% | 68.76 | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術パス |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 51 | 0.82 | 10.86 | 0.00% | 68.06 | 鎖骨下中心静脈ポート造設パス |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) など | 42 | 1.83 | 6.67 | 0.00% | 73.17 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 52 | 0.00 | 16.31 | 1.92% | 70.58 | 心筋梗塞パス |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 48 | 2.02 | 2.94 | 0.00% | 69.31 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 47 | 2.02 | 4.47 | 4.26% | 74.13 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 29 | 0.90 | 2.59 | 0.00% | 76.34 | 心臓カテーテル検査パス(3泊4日・2日目・足) |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 22 | 3.77 | 8.55 | 0.00% | 80.27 | ペースメーカー移植術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 2.02 | 5.54 | 0.00% | 63.40 | 腹腔鏡下胆のう手術パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.15 | 2.15 | 0.00% | 65.13 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニアパス |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 34 | 0.32 | 6.35 | 2.94% | 44.26 | 腹腔鏡下虫垂切除術パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 など | 27 | 4.52 | 12.81 | 3.70% | 73.56 | 大腸癌パス |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 19 | 1.05 | 7.53 | 0.00% | 67.37 | 乳癌手術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 23 | 1.22 | 25.39 | 30.43% | 65.09 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 2.09 | 19.22 | 21.74% | 76.87 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 14 | 5.86 | 10.29 | 7.14% | 75.36 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 11 | 4.55 | 36.82 | 27.27% | 73.64 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 69 | 4.99 | 6.93 | 1.45% | 33.57 | 帝王切開術パス |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 48 | 3.44 | 6.94 | 0.00% | 31.54 | 帝王切開術パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 27 | 0.78 | 4.63 | 0.00% | 42.85 | 腹腔鏡下付属器切除術パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) など | 26 | 1.08 | 4.69 | 0.00% | 46.85 | 腹腔鏡下付属器切除術パス |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 18 | 0.28 | 1.00 | 0.00% | 40.61 | 円錐切除術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 234 | 1.12 | 1.05 | 0.00% | 76.04 | 片側白内障パス |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 17 | 1.06 | 1.24 | 0.00% | 75.00 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 16 | 1.13 | 8.06 | 0.00% | 61.75 | 硝子体手術パス |
K214 | 霰粒腫摘出術 | - | - | - | - | - | 眼瞼内反症パス |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | 眼瞼内反症パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 1.38 | 6.19 | 3.13% | 51.44 | 小児鼓膜手術パス |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 32 | 2.06 | 1.34 | 0.00% | 4.47 | 鼻副鼻腔手術パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 31 | 1.00 | 6.32 | 0.00% | 17.48 | 扁摘パス |
K4611 | 甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 19 | 1.16 | 6.37 | 0.00% | 56.32 | 甲状腺葉切除パス |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 17 | 0.00 | 6.06 | 0.00% | 36.24 | 扁桃周囲膿瘍切開術パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 117 | 1.85 | 5.71 | 0.85% | 76.32 | 経尿道的膀胱腫瘍手術パス |
K783-2 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 98 | 0.96 | 4.07 | 2.04% | 70.55 | 経尿道的尿管ステント留置術パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 44 | 1.27 | 3.16 | 2.27% | 63.64 | 経尿道的尿路結石除去術パス |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 26 | 2.15 | 9.77 | 0.00% | 70.23 | 前立腺全摘術パス(ダビンチ) |
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 20 | 3.90 | 6.45 | 0.00% | 77.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 35 | 24.71 | 25.71 | 80.00% | 80.83 | |
K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) など | 53 | 2.21 | 25.62 | 3.77% | 70.75 | 人工膝関節置換術パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 46 | 3.35 | 22.24 | 65.22% | 82.52 | 頚部・転子部骨折パス |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 16 | 1.94 | 18.56 | 0.00% | 27.38 | 前十字靱帯再建術パス |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 13 | 6.62 | 23.38 | 69.23% | 86.46 | 頚部・転子部骨折パス |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | 下肢骨内異物除去術パス |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.16% |
異なる | 35 | 0.48% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
819 | 753 | 91.94% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1536 | 810 | 52.73% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
609 | 433 | 71.10% |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
80120 | 39 | 0.49‰ |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
80120 | 17 | 0.21‰ |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
530 | 518 | 97.74% |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
- | - | - |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
4191 | 3905 | 93.18% |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
80120 | 6402 | 7.99% |
また、妊娠後期から新生児早期までの周産期医療に力を入れていることから、新生児・乳幼児も多い傾向にあります。