きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

交通事故状況(苫小牧警察署資料より)

苫小牧市内の交通事故状況

※下表の(前年比)欄のうち、令和6年は、前年同月比です。
苫小牧市内の交通事故状況  
区分 発生件数 (前年比) 死者数 (前年比) 傷者数 (前年比)
令和6年
(2月29日現在)
65 9 0 0 79 12
令和5年 338 -33 2 1 391 -56
令和4年 371 -35 1 -5 447 -11
令和3年 406 42 6 -2 458 50
令和2年 364 -38 8 0 408 -53
令和元年 402 -28 8 4 461 -33
平成30年 430 -102 4 -2 494 -114
平成29年
532 46 6 -1 608 23
平成28年 486 -23 7 -1 585 -21
平成27年 509 -3 8 3 606 -6
平成26年 512 -26 5 -2 612 -35
平成25年 538 23 7 1 647 -14
平成24年 515 -139 6 0 633 -174
平成23年 654 27 7 2 807 -8
平成22年 627 -151 5 -3 815 -145
 

東胆振(苫小牧市・白老町・安平町・厚真町・むかわ町)の交通事故状況

下表の(前年比)欄のうち、令和6年は、前年同月比です。
東胆振(苫小牧市・白老町・安平町・厚真町・むかわ町)の交通事故状況
区分 発生件数 (前年比) 死者数 (前年比) 傷者数 (前年比)
令和6年
(2月29日現在)
70 6 0 0 86 10
令和5年 387 -16 2 0 455 -30
令和4年 403 -46 2 -7 485 -26
令和3年 449 41 9 -3 511 51
令和2年 408 -34 12 2 460 -48
令和元年 442 -33 10 4 508 -31
平成30年 475 -130 6 -5 539 -166
平成29年 605 67 11 0 705 52
平成28年 538 -22 11 -2 653 -16
平成27年 560 -6 13 4 669 6
平成26年 566 -27 9 -1 675 -34
平成25年 593 34 10 3 709 11
平成24年 559 -187 7 -5 698 -229
平成23年 746 -56 14 7 927 10
平成22年 690 -181 7 -5 917 -171
 

全道の交通事故状況

下表の(前年比)欄のうち、令和6年は、前年同月比です。
全道の交通事故状況
区分 発生件数 (前年比) 死者数 (前年比) 傷者数 (前年比)
令和6年
(2月29日現在)
1,614 40 9 -7 1,955 78
令和5年 9,082 625 131 16 10,595 810
令和4年 8,457 153 115 -5 9,785 187
令和3年 8,304 406 120 -24 9,598 555
令和2年 7,898 -1,697 144 -8 9,045 -2,001
令和元年 9,595 -336 152 11 11,045 -449
平成30年 9,931 -884 141 -7 11,494 -1,179
平成29年 10,815 -514 148 -10 12,672 -817
平成28年 11,329 206 158 -19 13,489 372
平成27年 11,123 -1,151 177 8 13,114 -1,457
平成26年 12,274 -1,448 169 -15 14,571 -1,676
平成25年 13,722 -1,251 184 -16 16,247 -1,801
平成24年 14,973 -1,422 200 10 18,046 -1,659
平成23年 16,395 -1,693 190 -25 19,705 -2,391
平成22年 18,088 -1,415 215 -3 22,094 -1,761

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません