企業情報


- 所在地
〒059-1392 北海道苫小牧市真砂町25番地1 - 電話 0144-56-0121
- FAX 0144-56-0631
- URL http://www.idemitsu.co.jp
- (本社)
〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
業種
- 石油製品・石炭製品製造業
役職・代表者名
(苫小牧)執行役員 北海道製油所長 原 英之(本社)代表取締役社長 木藤 俊一
沿革
- 創業年月 明治44年6月
- 苫小牧における開設 昭和48年9月
資本金
- 1,683億円
従業員数
- 社員4,985人(うち苫小牧 257人)
他の事業所・工場・研究所等
徳山事業所、千葉事業所、愛知事業所、次世代技術研究所、機能材料研究所、営業研究所、石炭・環境研究所等自社のPR
- TPM事業場賞受賞(平成元年)、TPM特別賞受賞(平成5年)
- ISO9002認証取得(平成8年)、ISO14001認証取得(平成10年)、ISO9001・2000認証取得(平成19年)
- 新JISマーク表示制度の認証取得(平成19年)、IT総合賞受賞(平成20年)、SEGES認定取得(平成22年)
- 緑化優良工場等経済産業大臣賞受賞(平成26年)
- 緑の認定制度SEGESにおいて認定ラベル「Super lative Stage」(最上位ステージ)の昇格認定(2019年)
- 北海道製油所プロダクションセンターがBELS最高ランクと『ZEB』認証を取得(2024年)
事業免許
- 経済産業省許可:日本工業規格表示工場
- 函館税関許可:保税工場
- 経済産業省許可:高圧ガス保安法自主保安認定工場
加入団体・組合等の名称
- 苫小牧商工会議所
- 苫小牧石油コンビナート特別防災区域協議会
- 苫小牧港湾振興会 他
事業内容(主要営業品目)
- (事業内容) 原油の受け入れ・精製および各種石油製品の生産・出荷
- (主要営業品目) ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、重油 他
事業実績・製品紹介(最近の特徴的なもの)
- 通算原油処理量2億KL達成(平成26年12月1日)
- 製油所操業50周年(2023年9月24日)
技術技能者等有資格者
資格名 | 人数 |
---|---|
溶接管理技術者(1級) | 2 |
溶接技能者(1級・2級) | 8 |
土木施工管理士(1級) | 1 |
管工事施工管理技士(1級・2級) | 1 |
クレーン運転士 | 2 |
移動式クレーン運転士 | 3 |
電気主任技術者(2種・3種) | 9 |
電気工事士(第1種・第2種) | 7 |
ガンマー線透過写真撮影作業主任者 | 3 |
ボイラー技士(特級・1級・2級) | 300 |
ボイラー据付工事作業主任者 | 3 |
ボイラー整備士 | 7 |
ボイラー・タービン主任技術者(1種) | 4 |
酸素欠乏危険作業主任者(1種・2種・特例) | 378 |
有機溶剤作業主任者 | 163 |
特定化学物質等作業主任者 | 168 |
放射線作業主任者(2種) | 6 |
エックス線作業主任者 | 1 |
玉掛技能者 | 55 |
足場組立作業主任者 | 28 |
危険物取扱主任者(甲種・乙4類・乙2類他) 危険物は、丙種・乙1・3・5・6を含む |
553 |
高圧ガス製造保安責任者 | 233 |
公害防止管理者 | 46 |
エネルギー管理士(熱・電気) | 37 |
防火管理者 | 6 |
消防設備士(甲種・乙種) | 4 |
フォークリフト運転者 | 4 |
衛生管理者(第1種) | 21 |
非破壊検査技術者(放射線・超音波・浸透・磁気) | 16 |
圧力容器取扱作業主任者(特定・化学・普通) | 73 |
主要機械設備
機械設備の名称 | 型式・能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
1.精製設備 | ||
常圧蒸留装置 | 140,000バレル/日(22,260KL/日) | 1 |
減圧蒸留装置 | 24,000バレル/日( 3,800KL/日) | 1 |
ナフサ水素化脱硫装置 | 27,000バレル/日( 4,300KL/日) | 1 |
接触改質装置 | 18,000バレル/日( 2,900KL/日) | 1 |
脱ベンゼン装置 | 14,500バレル/日( 2,300KL/日) | 1 |
灯油水素化脱硫装置 | 36,500バレル/日( 5,800KL/日) | 1 |
軽油深度水素化脱硫装置 | 27,000バレル/日( 4,290KL/日) | 1 |
重質軽油水素化分解装置 | 16,500バレル/日( 2,600KL/日 | 1 |
重油直接脱硫装置 | 42,000バレル/日( 6,680KL/日) | 1 |
重油流動接触分解装置 | 33,000バレル/日( 5,250KL/日) | 1 |
分解ガソリン脱硫設備 | 17,600バレル/日( 2,800KL/日) | 1 |
LPG精製装置 | 734トン/日 | 1 |
硫黄回収装置 | 395トン/日 | 1 |
2.貯油設備 | ||
原油タンク | 13基 | |
燃料タンク | 72基 | |
硫黄タンク | 2基 | |
LPGタンク | 12基 | |
3.用役設備 | ||
ボイラ | 425トン/時 | 5基 |
発電機 | 76,700KW | 3基 |
4.入出荷設備 | ||
原油受入 | ||
外洋シーバース | 300,000DWT | 1基 |
内港西桟橋 | 70,000 DWT | 1基 |
製品入出荷 | ||
内港桟橋 | 2,500~6,000 DWT | 7基 |
ローリー出荷設備 | 56ステーション | |
5.付属設備 | ||
化学消防車、大型化学高所放水車など | 6台 |
https://www.idemitsu.com/jp/business/factory/hokkaido/ability/index.html