年度別市営住宅管理戸数一覧 (各年度末現在、単位:戸)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
| 公営住宅 | 公営住宅 | 5,824 | 5,720 | 5,778 | 5708 | |
| 身障者住宅 | 83 | 83 | 85 | 87 | ||
| 改良住宅 | 改良住宅 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,116 | |
| 身障者住宅 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 市費住宅 | 寡婦住宅 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 計 | 7,113 | 7,009 | 7,069 | 6,913 | ||
団地別管理戸数一覧 (令和3年度末現在、単位:戸)
| 団地 | 管理戸数 |
|---|---|
| 末広町 | 633 |
| 旭町 | 152 |
| 字高丘 | 60 |
| 住吉町 | 680 |
| 弥生町 | 523 |
| 大成町 | 1,498 |
| 青葉町 | 482 |
| 光洋町 | 244 |
| 日吉町 | 216 |
| 日新町 | 840 |
| 山手町 | 407 |
| 明徳町 | 324 |
| 東開町 | 320 |
| 沼ノ端中央 | 116 |
| 字植苗 | 46 |
| 字勇払 | 242 |
| 若草町 | 120 |
| 計 | 6,913 |















