改正内容は以下のとおりです。
改正前
業種 | 等級 | 総合点数 | 発注標準金額 |
土木一式 | A | 941点以上 | 40,000千円以上 |
B | 781点以上940点以下 | 10,000千円以上70,000千円未満 | |
C | 691点以上780点以下 | 50,000千円未満 | |
D | 690点以下 | 20,000千円未満 |
改正後
業種 | 等級 | 総合点数 | 発注標準金額 |
土木一式 | A | 1101点以上 | 35,000千円以上 |
B | 821点以上1100点以下 | 10,000千円以上100,000千円未満 | |
C | 631点以上820点以下 | 50,000千円未満 | |
D | 630点以下 | 20,000千円未満 |
・ 改正後の『苫小牧市工事競争入札参加資格格付要領』 は、
