公文書開示請求の状況
実施機関 | 開示 請求件数 |
請求に対する決定の内訳 | ||||||
全部開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 拒否 | 取下げ | |||
市長 | 総合政策部 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||
総務部 | 7 | 5 | 2 | |||||
財政部 | 8 | 6 | 2 | |||||
市民生活部 | 3 | 2 | 1 | |||||
環境衛生部 | 4 | 3 | 1 | |||||
福祉部 | 2 | 1 | 1 | |||||
健康こども部 | 1 | 1 | ||||||
産業経済部 | ||||||||
都市建設部 | 28 | 3 | 25 | |||||
病院 | ||||||||
上下水道部 | 1 | 1 | ||||||
会計課 | ||||||||
市長 計 | 62 | 25 | 32 | 5 | ||||
教育委員会 | 14 | 14 | ||||||
選挙管理委員会 | 1 | 1 | ||||||
公平委員会 | ||||||||
監査委員 | ||||||||
農業委員会 | ||||||||
固定資産評価審査委員会 | ||||||||
消防長 | 3 | 3 | ||||||
議会 | 2 | 2 | ||||||
計 | 82 | 43 | 34 | 5 |
不服申立ての状況
区分 | 申立年月日 | 内容 | 受理機関 | 裁決、決定等までの処理状況 |
審査請求 | R5.3.28 | 公文書の一部開示決定に係る審査請求 | 苫小牧市長 | R5.4.26 原処分取消 R5.4.26 却下裁決 |