きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

各市場の空間放射線量測定について
 苫小牧市公設地方卸売市場では、平成23年12月16日から各市場において、空間放射線量を測定してきました。
 これまでの結果で市場施設の空間放射線量率に大きな変動はなく、平常値を示していたことから市場施設の安全性は保たれていると判断し、平成27年度からは測定を休止しております。
 今後は北海道が実施している「空間放射線量率」の測定結果を注視しながら対応いたします。

これまでの測定結果は次のとおりです。

青果市場

単位:μSv/h
青果市場
調査日 測定地点
(1) (2) (3) (4)
時刻 測定値 時刻 測定値 時刻 測定値 時刻 測定値
平成27年3月24日 9時51分 0.040 9時57分 0.040 10時3分 0.048 10時9分 0.056
平成26年12月26日 10時 0.036 10時6分 0.030 10時13分 0.036 10時19分 0.050
平成26年10月10日 9時43分 0.032 9時49分 0.034 9時55分 0.038 10時3分 0.048
平成26年6月24日 9時57分 0.036 10時3分 0.040 10時10分 0.042 10時15分 0.048
平成26年2月27日 9時52分 0.030 9時55分 0.030 9時59分 0.034 10時3分 0.050
平成25年12月6日 10時38分 0.036 10時41分 0.030 10時44分 0.040 10時48分 0.042
平成25年10月4日 9時35分 0.038 9時39分 0.040 9時43分 0.046 9時47分 0.040
平成25年8月29日 9時12分 0.030 9時24分 0.042 9時30分 0.044 9時37分 0.046
平成25年6月20日 9時20分 0.042 9時25分 0.040 9時28分 0.042 9時31分 0.044
平成25年4月18日 12時44分 0.042 12時48分 0.040 12時52分 0.040 12時56分 0.044
平成25年1月25日 10時5分 0.032 10時11分 0.038 10時15分 0.038 10時19分 0.054
平成24年12月28日 9時45分 0.030 9時51分 0.028 9時58分 0.038 10時7分 0.052
平成24年11月29日 10時39分 0.040 10時47分 0.038 10時55分 0.036 11時3分 0.052
平成24年10月26日 9時46分 0.040 9時51分 0.038 9時54分 0.040 9時59分 0.048
平成24年9月20日 9時55分 0.044 9時59分 0.040 10時3分 0.042 10時6分 0.048
平成24年8月31日 10時5分 0.044 10時12分 0.040 10時18分 0.040 10時26分 0.046
平成24年7月20日 10時4分 0.040 10時10分 0.036 10時17分 0.042 10時23分 0.050
平成24年6月21日 10時5分 0.040 10時13分 0.042 10時17分 0.040 10時21分 0.050
平成24年5月29日 10時9分 0.042 10時15分 0.038 10時21分 0.040 10時28分 0.048
平成24年4月27日 9時57分 0.038 10時2分 0.040 10時8分 0.038 10時14分 0.050
平成24年2月17日 10時50分 0.040 10時53分 0.044 10時59分 0.040 11時3分 0.052
平成23年12月16日 10時 0.040 10時5分 0.040 10時11分 0.042 10時17分 0.050
pdf青果市場の測定地点はこちら(56.54 KB)

水産市場

単位:μSv/h
水産市場
調査日 測定地点
(1) (2)
時刻 測定値 時刻 測定値
平成27年3月24日 10時18分 0.040 10時24分 0.038
平成26年12月26日 10時27分 0.030 10時34分 0.038
平成26年10月10日 10時11分 0.044 10時17分 0.038
平成26年6月24日 10時26分 0.040 10時32分 0.038
平成26年2月27日 10時8分 0.032 10時12分 0.032
平成25年12月6日 10時54分 0.046 10時58分 0.040
平成25年10月4日 9時54分 0.038 9時57分 0.040
平成25年8月29日 9時44分 0.040 9時50 分 0.040
平成25年6月20日 9時38分 0.036 9時42分 0.042
平成25年4月18日 13時2分 0.044 13時5分 0.040
平成25年1月25日 10時26分 0.044 10時31分 0.040
平成24年12月28日 10時16分 0.042 10時23分 0.038
平成24年11月29日 11時11分 0.044 11時18分 0.042
平成24年10年26日 10時5分 0.036 10時8分 0.038
平成24年9月20日 10時12分 0.040 10時16分 0.040
平成24年8月31日 10時35分 0.038 10時42分 0.038
平成24年7月20日 10時35分 0.042 10時42分 0.032
平成24年6月21日 10時27分 0.040 10時31分 0.040
平成24年5月29日 10時38分 0.044 10時45分 0.034
平成24年4月27日 10時24分 0.050 10時31分 0.040
平成24年2月17日 11時10分 0.042 11時14分 0.040
平成23年12月16日 10時25分 0.042 10時30分 0.040
pdf水産市場の測定地点はこちら(47.19 KB)

花卉市場

単位:μSv/h
花卉市場
調査日 測定地点
(1)
時刻 測定値
平成27年3月24日 10時36分 0.030
平成26年12月26日 10時46分 0.030
平成26年10月10日 10時30分 0.036
平成26年6月24日 10時45分 0.034
平成26年2月27日 10時22分 0.030
平成25年12月6日 11時8分 0.034
平成25年10月4日 10時7分 0.040
平成25年8月29日 10時3分 0.034
平成25年6月20日 9時54分 0.040
平成25年4月18日 13時14分 0.036
平成25年1月25日 10時42分 0.040
平成24年12月28日 10時38分 0.030
平成24年11月29日 11時31分 0.030
平成24年10月26日 10時18分 0.036
平成24年9月20日 10時26分 0.038
平成24年8月31日 10時55分 0.032
平成24年7月20日 10時58分 0.036
平成24年6月21日 10時41分 0.040
平成24年5月29日 11時 0.034
平成24年4月27日 10時49分 0.038
平成24年2月17日 11時28分 0.040
平成23年12月16日 10時43分 0.040
pdf花卉市場の測定地点はこちら(68.13 KB)
測定機器:日立アロカメディカル製 TCS-172B     地上1m地点にて測定
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

産業経済部産業振興室農業水産振興課
電話:0144-32-6452、市場担当:0144-84-7167
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません