| 平成24年4月30日現在 |
|---|
| 区 分 | 4月中 | 今年の累計 | 前年同期累計 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 建 物 | 1件 | 11件 | 16件 | −5件 |
| 林 野 | 0件 | 0件 | 1件 | −1件 | |
| 車 両 | 0件 | 2件 | 8件 | −6件 | |
| 船 舶 | 0件 | 0件 | 0件 | ±0件 | |
| そ の 他 | 0件 | 5件 | 2件 | +3件 | |
| 合 計 | 1件 | 18件 | 27件 | −9件 | |
| 被災状況 | 焼損棟数 | 1棟 | 13棟 | 16棟 | −3棟 |
| り災世帯数 | 0世帯 | 4世帯 | 11世帯 | −7世帯 | |
| 死 者 | 0人 | 0人 | 0人 | ±0人 | |
| 傷 者 | 1人 | 3人 | 4人 | −1人 | |
| 損害額 | 千円 | 39,083千円 | 117,805千円 | -78,722千円 | |
※3月中の損害額は、確定値ではありません。
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 建物火災 | 30 | 38 | 40 | 36 | 34 |
| 車両火災 | 14 | 3 | 10 | 13 | 11 |
| 林野火災 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| その他 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 合計 | 48 | 45 | 55 | 57 | 56 |

![]()
