| 【2011年 災害活動状況】 |
| (12月末現在) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累 計 | ||
| 火 災 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 56 | |
| 野 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 爆 発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警 戒 | 12 | 14 | 16 | 7 | 10 | 16 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 17 | 155 | |
| 調 査 | 15 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 120 | |
| 水 防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 救 助 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 79 | |
| 応 援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 誤 報 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 虚 報 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| その他 | 39 | 37 | 38 | 35 | 40 | 43 | 45 | 49 | 43 | 26 | 43 | 55 | 493 | |
| 救急 | 交通 | 24 | 31 | 26 | 36 | 31 | 59 | 61 | 51 | 46 | 41 | 39 | 51 | 496 |
| 一般負傷 | 89 | 60 | 68 | 56 | 70 | 65 | 52 | 77 | 77 | 69 | 68 | 86 | 837 | |
| 急病 | 374 | 315 | 396 | 361 | 364 | 356 | 356 | 404 | 341 | 382 | 305 | 386 | 4,340 | |
| その他 | 79 | 87 | 102 | 98 | 99 | 108 | 101 | 114 | 96 | 126 | 99 | 97 | 1,206 | |
| 合 計 | 643 | 562 | 668 | 615 | 634 | 660 | 655 | 739 | 634 | 679 | 592 | 722 | 7,803 | |
![]()
| 【2011年 119番受報状況】 |
| (12月末現在) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累 計 | |
| 火 災 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 51 |
| 救 急 | 390 | 337 | 381 | 355 | 361 | 343 | 356 | 395 | 359 | 369 | 339 | 422 | 4,407 |
| 調 査 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 41 |
| 警 戒 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 救 助 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 火災問合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 救急問合 | 18 | 12 | 15 | 14 | 10 | 10 | 22 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 152 |
| 悪 戯 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 無 音 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 81 |
| 試 験 | 56 | 39 | 75 | 60 | 70 | 62 | 78 | 55 | 56 | 72 | 54 | 54 | 731 |
| その他 | 61 | 67 | 124 | 78 | 127 | 122 | 97 | 103 | 121 | 119 | 66 | 77 | 1,162 |
| 携 帯 | 191 | 155 | 234 | 218 | 213 | 227 | 225 | 272 | 200 | 232 | 159 | 200 | 2,526 |
| 合 計 | 733 | 627 | 842 | 753 | 801 | 789 | 806 | 860 | 761 | 815 | 645 | 776 | 9,208 |
![]()
