


| 解 禁 状 況 | |
| 2004年 | 暖冬のため解禁できませんでした。 |
| 2005年 | 1月26日〜3月15日(49日間) |
| 2006年 | 1月16日〜3月7日(51日間) |
| 2007年 | 氷厚さ不足のため解禁できませんでした。 |
| 2008年 | 1月27日〜3月9日(43日間) |
| 2009年 | 2月6日〜3月8日(31日間)中1日閉鎖あり |
| 2010年 | 1月20日〜3月7日(45日間)中2日閉鎖あり |
| 2011年 | 1月28日〜3月6日(38日間)中2日閉鎖あり |
| 2012年 | 1月20日〜3月6日(47日間)中1日閉鎖あり |

1.指定された区域以外に入らないで下さい。
2.氷の穴は直径15p以下にし、穴の間隔は1m以上離して下さい。
3.ごみ・空き缶・吸殻・釣具などは持ち帰るようご協力下さい。
4.火気を使用する場合は脚付きにして下さい。
5.釣りをする際、まき餌およびテントの使用は禁止します。
6.事故防止のため、お子様から目を離さないで下さい。
7.その他管理人の指示にしたがって下さい。

最新情報

今年のワカサギは
体長約5〜8cmぐらいでした ![]()
優雅な樽前山を望みながら釣りを楽しめます。近くには、
(五つ星)オートキャンプ場があり場内には天然温泉があるよ。
| 平成23年度 (平成24年) |
||||||||
| 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | |
| 合計 | 2,195 | 91,542 | ||||||
| 12月 | − | − | ||||||
| 1月 | 827 | 29,655 | ||||||
| 2月 | 1,194 | 54,934 | ||||||
| 3月 | 174 | 6,953 | ||||||
| 解禁日 | 平成24年 1月20日 |
|||||||
| 終了日 | 平成20年 3月6日 |
|||||||
| 釣り期間 | 47(46)日間 期間内1日閉鎖 |
|||||||
| 平成19年度 (平成20年) |
平成20年度 (平成21年) |
平成21年度 (平成22年) |
平成22年度 (平成23年) |
|||||
| 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | 釣り人数 | ワカサギ数 | |
| 合計 | 3,684 | 67,888 | 1,731 | 28,760 | 2,860 | 64,582 | 2,164 | 83,726 |
| 12月 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1月 | 690 | 14,826 | − | − | 1,312 | 27,192 | 506 | 15,130 |
| 2月 | 2,544 | 42,406 | 1,452 | 23,060 | 1,365 | 31,380 | 1,514 | 56,971 |
| 3月 | 450 | 10,656 | 279 | 5,700 | 183 | 6,010 | 144 | 11,625 |
| 解禁日 | 平成20年 1月27日 |
平成21年 2月6日 |
平成22年 1月20日 |
平成23年 1月28日 |
||||
| 終了日 | 平成20年 3月9日 |
平成21年 3月8日 |
平成22年 3月7日 |
平成23年 3月6日 |
||||
| 釣り期間 | 43日間 | 31(30)日間 期間内1日閉鎖 |
47(45)日間 期間内2日閉鎖 |
38(36)日間 期間内2日閉鎖 |
||||
錦大沼公園では、平年は1月中旬から約2ヶ月間無料でワカサギ釣りを楽しめます。
釣り道具などは貸出しておりませんので各自持参の上、マナーを遵守してお楽しみ下さい。
なお、期間中に天候不順により釣りを中止する場合がありますので、
緑地公園課32-6509 または、錦大沼管理事務所67-5197へお問い合わせ下さい。