苫小牧市トップページへ
HOME > 都市公園整備状況

都市公園整備状況

平成21年度末集計
平成22年 3月31日現在 人口 173,812人
都市公園の種類 都市計画決定の公園分類
分類 開設箇所数 開設面積 (ha) 箇所数 面積(ha) 種別 都市施設名
基幹公園 住区基幹公園 街区公園 256 57.97 201 48.78 街区公園 公園
近隣公園 34 65.50 33 64.90 近隣公園
地区公園 8 34.70 6 24.50 地区公園
小計 298 158.17 240 138.18 小計
都市基幹公園 総合公園 2 240.00 3 269.90 総合公園
運動公園 1 87.00 1 87.20 運動公園
小計 3 327.00 4 357.10 小計
緩衝緑地等 特殊公園 風致公園 3 1.90 1 1.20 特殊公園(イ)
歴史公園 1 0.70 2 1.30 特殊公園(ロ)
墓園 2 20.40 2 72.94 墓園 墓園
小計 6 23.00 5 75.44   小計
緑地 緑地 15 534.20 2 512.10 緑地 緑地
小計 15 534.20 2 512.10   小計
合計     322 1,042.37 251 1,082.82   合計
市民1人当たり開設面積 59.97(u)
統計グラフ
Copyright(C) 2007 TOMAKOMAI CITY.All Rights Reserved. 〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 苫小牧市都市建設部緑地公園課
電話(代表)0144-32-6111 (直通)0144-32-6509