氷都とまこまい国体
トップページ競技日程・結果スピードスケート競技日程
スピードスケート・少年男子 10000メートル決勝

決勝

順位 選手名 都道府県名 タイム 着順位
1 黒岩 信允 群馬県 13分50秒30 1
2 若林 大季 栃木県 (14分09秒70) 11
3 大西 一路 北海道 (14分10秒71) 12
4 榛 伸悟 北海道 (14分05秒01) 2
5 由井 拓実 長野県 (14分05秒15) 3
6 襲田 衡俊 栃木県 (14分08秒73) 10
7 黒岩 泰成  群馬県 (14分05秒82) 4
8 佐藤 健司 福島県 (14分06秒33) 5
9 大津 貴規  青森県 (14分07秒13) 6
10 松尾 駿 青森県 (14分07秒30) 7
11 佐藤 大地 岩手県 (14分07秒36) 8
12 佐伯 幸輝 長野県 (14分07秒82) 9

トップページへ