| 昭和 | 57年 | 9月 | 3日 | 市教育委員会が校名を「明徳」と決定する |
| 58年 | 4月 | 1日 | 初代校長、山田和男氏着任 | |
| 8日 | 開校式・入学式・始業式 18学級編制(687名) | |||
| 5月 | 2日 | 校章制定(制作 小出谷 潔氏) | ||
| 8日 | PTA設立総会 | |||
| 6月 | 21日 | 校歌、歌詞制定( 作詞、明徳小 補作 小野寺与吉氏) | ||
| 9月 | 3日 | 校歌、作曲完成( 作曲者 三上 徳博氏) | ||
| 10月 | 30日 | 開校落成記念式典(協賛会より「校旗」寄贈) | ||
| 59年 | 4月 | 1日 | 18学級編制(695名) | |
| 60年 | 4月 | 1日 | 第2代校長、斉藤定吉氏着任、18学級編制(675名) | |
| 8月 | 23日 | 市内学校花壇コンクール「奨励賞」受賞 | ||
| 31日 | NHK室蘭地区合唱コンクール「優良校」 | |||
| 61年 | 4月 | 1日 | 17学級編制(636名) | |
| 62年 | 4月 | 1日 | 第3代校長、昆 正之氏着任、18学級編制(606名) | |
| 8月 | 24日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 10月 | 18日 | 市内小中学校演劇発表「最優秀校」受賞 | ||
| 63年 | 4月 | 1日 | 17学級編制(547名) | |
| 8月 | 30日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 9月 | 11日 | NHK室蘭地区合唱コンクール「銅賞」受賞 | ||
| 10月 | 30日 | 市内小中学校演劇発表「最優秀校」受賞 | ||
| 平成 | 元年 | 4月 | 1日 | 14学級編制(447名) |
| 8月 | 30日 | 市内小中学校演劇発表「最優秀校」受賞 | ||
| 9月 | 13日 | 国体炬火リレー参加(全校児童) | ||
| 10月 | 21日 | 北海道父母と先生の会「連合会長賞」受賞 | ||
| 2年 | 4月 | 1日 | 第4代校長、松島和幸氏着任、14学級編制(437名) | |
| 3年 | 4月 | 1日 | 13学級編制(391名) | |
| 4年 | 4月 | 1日 | 第5代校長、千葉重利氏着任、12学級編制(360名) | |
| 9月 | 20日 | 開校10周年記念式典 | ||
| 10月 | 24日 | 開校10周年記念公開研究会(算数科) | ||
| 5年 | 1月 | 16日 | 釧路沖地震による被害状況届(震度4) | |
| 4月 | 1日 | 12学級編制(361名) | ||
| 5月 | 22日 | 体育館横廊下シャッター設置 | ||
| 10月 | 7日 | 全道体育研究大会にて2年1組授業公開 | ||
| 6年 | 2月 | 5日 | 国際交流の集い( 袴田氏・アラキアリアナさん) | |
| 4月 | 1日 | 12学級編制(358名) | ||
| 8月 | 30日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 11月 | 14日 | 錦岡長生大学と交流会(市学社連携指定委嘱校) | ||
| 7年 | 2月 | 4日 | 道徳教育実践公開発表会 | |
| 4月 | 1日 | 第6代校長、武田信昭氏着任、12学級編制(367名) | ||
| 8月 | 30日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 10月 | 6日 | 全道道徳研究大会にて5年1組授業公開 | ||
| 8年 | 1月 | 9日 | ミニバスケット男子、全道大会出場(ブロック優勝・ベスト8) | |
| 14日 | 錦岡長生大学と交流会(市学社連携指定委嘱校) | |||
| 31日 | 錦岡地区4校研修交流会(全学級道徳授業公開) | |||
| 4月 | 1日 | 11学級編制(346名) | ||
| 6月 | 25日 | 国際交流の集い(ベトナム青年団) | ||
| 7月 | 30日 | 明徳ペガサス、全道少年軟式野球大会出場(準優勝) | ||
| 8月 | 30日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 10月 | 11日 | 全道社会科・生活科研究大会 2年2組授業公開(生活科) | ||
| 9年 | 4月 | 1日 | 第7代校長、山本 巌氏着任、12学級編制(357名) | |
| 10月 | 17日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 11月 | 7日 | スケートリンク移設整備 | ||
| 12日 | 苫教研研究大会・胆振生活科研究会授業研公開(2年1組) | |||
| 19日 | ビニールハウス移設 | |||
| 10年 | 4月 | 1日 | 12学級編制(350名) | |
| 7日 | ミニバスケット同好会(女子)夏季交歓大会・帯広大会参加 | |||
| 10月 | 27日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 12月 | 1日 | 焼却炉撤去工事 | ||
| 11年 | 4月 | 1日 | 第8代校長、藤田 康氏着任、12学級編制(352名) | |
| 10月 | 27日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞,花壇・雑木林等 (重機) 整備 | ||
| 11月 | 11日 | 駒沢大学体験受講(6年生) | ||
| 12年 | 4月 | 1日 | 12学級編制(360名) | |
| 10月 | 25日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 11月 | 2日 | 駒澤大学留学生(韓国ハンリン大学)との交流 | ||
| 12月 | 12日 | 駒澤大学留学生(豪州クィーンズランド大学)との交流 | ||
| 13年 | 4月 | 1日 | 第9代校長、高橋佳光氏着任、12学級編制(351名) | |
| 6月 | 8日 | おやじの会発足 | ||
| 7月 | 23日 | 開校20周年記念準備委員会発足 | ||
| 9月 | 7日 | 市内学校花壇コンクール「優秀賞」受賞 | ||
| 14年 | 2月 | 23日 | 明徳小リサイクルバザール | |
| 4月 | 1日 | 12学級編制(359名) | ||
| 5月 | 20日 | 法務局「人権の花」委嘱校 | ||
| 6月 | 1日 | 開校20周年記念運動会 | ||
| 9月 | 6日 | 航空写真撮影 | ||
| 10月 | 4日 | 開校20周年記念公開研究会(生活科、総合的な学習) | ||
| 24日 | 記念植樹 | |||
| 11月 | 1日 | 開校20周年記念式典 | ||
| 29日 | 開校20周年記念学習発表会 | |||
| 15年 | 4月 | 1日 | 12学級編制(367名) | |
| 10月 | 4日 | バックネットペンキ塗り(おやじの会・教職員) | ||
| 11月 | 11日 | 錦岡長生大学と交流 | ||
| 16年 | 2月 | 17日 | PTA映画鑑賞会 | |
| 4月 | 1日 | 12学級編制(355名) | ||
| 9月 | 25日 | ボイラー一基交換終了 | ||
| 10月 | 24日 | ラティス塗装作業(おやじの会) | ||
| 17年 | 4月 | 1日 | 第10代校長 松谷 淑氏着任、11学級編制(367名) | |
| 18年 | 4月 | 1日 | 14学級編制(337名),特殊(知1学級、情緒2学級)開設 | |
| 19年 | 4月 | 1日 | 15学級編制(331名),特支(知1学級、情緒3学級) | |
| 8月 | 25日 | 駒大苫小牧高校吹奏楽部による演奏「ふれあいコンサート」 | ||
| 20年 | 4月 | 1日 | 第11代校長 堀岡 雄二氏着任、13学級編制(309名)、特支(情緒3学級) | |
| 7月 | 9日 | 図書ボランティアサークルによるイベント「大きなおいも」実施 | ||
| 11月 | 1日 | PTAによるリサイクルハウスの設置 | ||
| 21年 | 4月 | 1日 | 11学級編制(281名)、特支(情緒2学級) | |
| 10月 | 13日 | 新型インフルエンザのため学校閉鎖(10月18日まで) | ||
| 22年 | 4月 | 1日 | 11学級編制(242名)、特支(自緒2学級、知 1学級) | |
| 10月 | 21日 | 市内学校花壇コンクール「奨励賞」受賞 | ||
| 23年 | 4月 | 1日 | 第12代校長 山本 他喜男氏着任、10学級編制(237名)、特支(自緒1学級、知 1学級) | |
| 10月 | 20日 | 市内学校花壇コンクール「奨励賞」受賞 | ||
| 24年 | 4月 | 1日 | 9学級編制(214名)、特支(自緒1学級、知 1学級) | |
| 1日 | 苫小牧市教育研究所研究委嘱校~平成25年度 | |||
| 28日 | 開校30周年記念事業実行委員会設立総会 | |||
| 6月 | 16日 | 開校30周年記念大運動会 | ||
| 7月 | 17日 | 開校30周年記念航空写真撮影 | ||
| 9月 | 25日 | 次代を担う子どもの文化芸術体験事業(ミュージカル) | ||
| 29日 | 開校30周年記念式典 | |||
| 10月 | 20日 | 開校30周年記念学習発表会 | ||
| 11月 | 16日 | 開校30周年記念公開研究会(国語科) | ||
| 21日 | 駒澤大学附属苫小牧高校吹奏楽局演奏会 | |||
| 25年 | 3月 | 4日 | 開校30周年記念事業実行委員会解散総会 | |
| 4月 | 1日 | 第13代校長 南 一也氏着任 9学級編制(198名),特支(自緒1学級,知1学級) |
||
| 26年 | 4月 | 1日 | 9学級編制(191名),特支(自緒1学級,知1学級) | |
| 27年 | 4月 | 1日 | 8学級編成(176名),特支(自緒1学級,知1学級) | |
| 28年 | 1月 | 1日 | 第14代校長 髙城 哲氏着任 | |
| 4月 | 1日 | 8学級編制(167名),特支(自緒1学級,知1学級) | ||
| 29年 | 4月 | 1日 | 8学級編制(151名),特支(自緒1学級,知1学級) | |
| 30年 | 4月 | 1日 | 第15代校長 毛利 毅氏着任 8学級編制(147名),特支(自緒1学級,知1学級) |
|
| 31年 | 3月 | 15日 | 閉校記念事業協賛会設立総会 | |
| 4月 | 1日 | 8学級編制(138名),特支(自緒1学級,知1学級) | ||
| 18日 | 閉校記念事業「閉校テーマ、閉校記念式典・惜別の会の看板設置」 | |||
| 令和 | 元年 | 6月 | 8日 | 第37回閉校記念大運動会 |
| 7月 | 17日 | 閉校記念事業「劇団風の子による演劇鑑賞会」 | ||
| 9月 | 10日 | 閉校記念事業「道警音楽隊による音楽鑑賞会」 | ||
| 10月 | 12日 | 閉校記念学習発表会 | ||
| 11月 | 22日 | 閉校記念公開研究会(北海道道徳教育推進事業推進校) | ||
| 12月 | 12日 | 閉校記念PTA全校もちつき大会 | ||
| 2年 | 1月 | 31日 | 閉校記念「ギャラリーバス運行」~道南バス(株)~ | |
| 2月 | 12日 | 明徳小学校回顧展開催 | ||
| 22日 | 閉校記念式典・惜別の会 | |||
| 3月 | 13日 | 閉校記念事業協賛会並びにPTA解散総会(臨時休校のため中止) |
